Spausdinti
Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina Akcija iki Rezervacija iki
Parduodamų Lietuvos įmonių sąrašas
1 UAB " IĮ,VšĮ,MB,Bendrijos,Asociacijos,Filialo steigimas" 0 eur 0000-00-00 300 eur 2020-03-11
2 UAB " UAB steigimas su 2500 Eur įstatiniu" 2500 eur 0000-00-00 400 eur 2020-12-30
3 UAB " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu" 15000 eur 0000-00-00 700 eur
4 UAB " UAB steigimas su 30000 Eur (ir daugiau) įstatiniu" 30000 eur 0000-00-00 900 eur 2019-02-22
5 UAB " MB su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1300 eur
6 UAB " PVM kodo registravimas Jūsų įmonei" 0 eur 0000-00-00 500 eur
7 UAB " UAB (Pelninga su did.apyvarta )" 0 eur 2012-05-28 3200 eur
8 UAB " UAB su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1800 eur
9 UAB " UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2400 eur 2018-06-10
10 UAB " Visų Įmonių steigimo dokumentų paruošimas." 0 eur 0000-00-00 100 eur
11 MB (Mažoji bendrija) "ADSL Technologies" (rezervuota) 0 eur 2023-10-30 400 eur
12 UAB "Aja.lt" 5555 eur 2015-04-13 1000 eur
13 MB (Mažoji bendrija) "ALDE-electric" 0 eur 2024-03-08 350 eur
14 UAB "Aleka logistika" 30000 eur 2021-11-19 2300 eur
15 Všį "Antalieptės žirgai" 0 eur 2019-01-25 400 eur
16 MB (Mažoji bendrija) "Archasas" (rezervuota) 0 eur 2016-09-15 450 eur
17 MB (Mažoji bendrija) "Autobil" 0 eur 2021-02-03 450 eur
18 UAB "Autovaistinė" 2500 eur 2016-04-29 800 eur
19 UAB "Baltas raitelis" 10000 lt 1992-12-24 2200 eur
20 UAB "Baltijos vaistų centras" 18101 eur 2001-05-22 850 eur 2024-10-31
21 Všį "BEO NETWORK" 0 eur 2020-10-27 400 eur
22 UAB "Coreverse group" (rezervuota) 1000 eur 2023-11-07 650 eur
23 UAB "Dainiaus projektai" 2500 eur 2022-11-28 650 eur
24 UAB "Damatis" (rezervuota) 2500 eur 2022-05-25 400 eur
25 Všį "Duomenų centro paslaugos" 0 eur 2022-12-01 400 eur
26 MB (Mažoji bendrija) "Dviratela," 0 eur 2023-03-03 450 eur
27 MB (Mažoji bendrija) "Egoritma" 0 eur 2023-09-13 500 eur
28 UAB "Eko rinka" 2500 eur 2023-07-13 850 eur
29 UAB "Ekofora" 2500 eur 2016-02-12 800 eur
30 UAB "Ekolaikas" 2500 eur 2020-02-26 800 eur
31 UAB "Epr" 14500 eur 2006-12-28 1200 eur
32 UAB "Euranta" 54000 eur 2022-01-24 1900 eur
33 UAB "EURO RINKA" 2500 eur 2023-07-21 950 eur
34 UAB "Eurokarkasa" 3000 eur 2023-09-12 1150 eur
35 UAB "Europos verslo ir migracijos centras" 2896 eur 1991-01-14 2200 eur
36 UAB "FitScribe" 2500 eur 2020-02-26 950 eur
37 UAB "Garmonta" 30000 eur 2022-03-07 1200 eur
38 UAB "Genranga energy" 2502 eur 2023-04-11 1150 eur
39 Všį "Geri slaugos namai" 0 eur 2022-12-01 600 eur
40 Všį "Gerų idejų inkubatorius" 0 eur 2015-04-27 550 eur 2024-10-21
41 MB (Mažoji bendrija) "Globali statyba" 0 eur 2022-12-12 1200 eur
42 UAB "Goldesta" 2500 eur 2017-08-21 1200 eur
43 UAB "GRAUNDITA" 2500 eur 2023-08-01 850 eur
44 MB (Mažoji bendrija) "Grožis veža" 0 eur 2016-05-13 400 eur
45 UAB "Gruzija" 2896 eur 2014-08-26 1800 eur
46 UAB "Indicia" 2500 eur 2015-06-23 900 eur
47 MB (Mažoji bendrija) "Interneto chuliganai" 0 eur 2021-05-17 400 eur
48 UAB "Istatyba" 30000 eur 2021-11-25 2500 eur
49 UAB "Jeliva" 2896 eur 1999-01-06 1200 eur
50 UAB "Jobcenter (verslas) (www.jobcenter.lt)" 2896 eur 2008-12-03 6000 eur
51 UAB "Jovira" 40051 eur 1995-10-17 2500 eur
52 UAB "Jurisa" 15000 eur 2016-09-29 950 eur
53 UAB "Justerma" 2500 eur 2018-12-18 1100 eur
54 MB (Mažoji bendrija) "KAMONIKA LT" 0 eur 2023-07-11 500 eur
55 UAB "KARMILA" 2500 eur 2008-04-28 2500 eur
56 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 1100 eur
57 MB (Mažoji bendrija) "Kelionių taškas" 0 eur 2024-01-04 350 eur
58 MB (Mažoji bendrija) "Kopiu" 0 eur 2022-03-04 450 eur
59 UAB "KRIVLINAS" 10000 lt 2006-12-29 1200 eur
60 UAB "LD Company" 2500 eur 2023-05-11 1050 eur
61 UAB "Logistransa" 20000 eur 2023-04-17 1350 eur
62 UAB "MANORA" 2896 eur 2006-10-02 1200 eur
63 UAB "Migmedos vaistinė" 10000 lt 1997-02-06 1450 eur
64 UAB "Noterra" 2500 eur 2015-01-21 1250 eur
65 UAB "Optimalūs tikslai" 2500 eur 2019-11-13 800 eur
66 UAB "Optista" 28000 eur 2022-02-03 1800 eur
67 UAB "Osmanija" 2896 eur 2014-09-09 1500 eur
68 MB (Mažoji bendrija) "Pagalba šventėms" 0 eur 2021-12-14 450 eur
69 UAB "Partina" 98000 eur 2022-01-24 2650 eur
70 Všį "PaslaugosNamams.lt" 0 eur 2010-04-19 1250 eur
71 MB (Mažoji bendrija) "Patikimas variklis" 0 eur 2017-10-20 174 eur
72 MB (Mažoji bendrija) "Personalo international" 0 eur 2021-08-24 400 eur
73 Asociacija "Pradžios taškas" 0 eur 2022-11-24 800 eur
74 MB (Mažoji bendrija) "Promen statyba" 0 eur 2024-05-14 550 eur
75 MB (Mažoji bendrija) "Pure eats" 0 eur 2023-09-26 1500 eur
76 UAB "Rambinta" 2500 eur 2023-06-16 600 eur
77 Všį "Refresko" 0 eur 2013-03-28 600 eur
78 UAB "ROH logistika" 2500 eur 2023-07-12 950 eur
79 MB (Mažoji bendrija) "Rolveža" 0 eur 2021-09-23 450 eur
80 MB (Mažoji bendrija) "RR transport" 0 eur 2022-03-03 400 eur
81 MB (Mažoji bendrija) "Sadenikas" 0 eur 2023-03-29 500 eur
82 UAB "Sapfire LT" 2500 eur 2019-07-15 800 eur
83 UAB "Skaitmeninė moneta" 2500 eur 2019-02-07 750 eur
84 UAB "Sky corporation" 35000 eur 2021-01-14 1800 eur
85 UAB "SP INVESTICIJA" 2896 eur 2017-07-18 2050 eur
86 UAB "Sporta LT" 65000 eur 2018-02-09 1750 eur
87 MB (Mažoji bendrija) "ST Piramidė" 0 eur 2024-05-22 650 eur
88 UAB "STATGARANTA" 2500 eur 2023-07-18 900 eur
89 UAB "Strodana" 30000 eur 2018-08-28 1500 eur
90 UAB "Sveikatingumo turizmas" 2896 eur 2014-03-03 700 eur
91 UAB "Tauperių investicijos" 2500 eur 2015-07-16 900 eur
92 UAB "Transautokapitalas" 9000 eur 2016-08-10 1500 eur
93 UAB "Universali statyba" 2500 eur 2023-06-15 900 eur
94 UAB "Vikrigiva" 3000 eur 1998-01-06 1700 eur
95 UAB "Vikrigiva" 3000 eur 1998-01-06 1700 eur
96 Všį "Vipi international" 0 eur 2022-08-12 400 eur
97 MB (Mažoji bendrija) "Visos istorijos" 0 eur 2017-10-04 650 eur
98 MB (Mažoji bendrija) "Šešios smilgos" 0 eur 2022-07-08 350 eur
99 UAB "Šilta" 2896 eur 2006-10-27 2900 eur