Spausdinti
Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina Akcija iki Rezervacija iki
Parduodamų Lietuvos įmonių sąrašas
1 UAB " IĮ,VšĮ,MB,Bendrijos,Asociacijos,Filialo steigimas" 0 eur 0000-00-00 300 eur 2020-03-11
2 UAB " UAB steigimas su 2500 Eur įstatiniu" 2500 eur 0000-00-00 400 eur 2020-12-30
3 UAB " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu" 15000 eur 0000-00-00 700 eur
4 UAB " UAB steigimas su 30000 Eur (ir daugiau) įstatiniu" 30000 eur 0000-00-00 900 eur 2019-02-22
5 UAB " MB su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1300 eur
6 UAB " PVM kodo registravimas Jūsų įmonei" 0 eur 0000-00-00 500 eur
7 UAB " UAB (Pelninga su did.apyvarta )" 0 eur 2012-05-28 3200 eur
8 UAB " UAB su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1800 eur
9 UAB " UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2400 eur 2018-06-10
10 UAB " Visų Įmonių steigimo dokumentų paruošimas." 0 eur 0000-00-00 100 eur
11 MB (Mažoji bendrija) "ADSL Technologies" (rezervuota) 0 eur 2023-10-30 400 eur
12 UAB "Akmenynas su PVM kodu" 9000 eur 2019-11-15 2000 eur
13 UAB "Aleka logistika" 30000 eur 2021-11-19 2300 eur
14 MB (Mažoji bendrija) "Aurgesta" (rezervuota) 0 eur 2023-01-03 0 eur
15 UAB "Ausleta" 30002 eur 2013-11-14 1400 eur
16 MB (Mažoji bendrija) "Autobil" 0 eur 2021-02-03 450 eur 2025-09-04
17 UAB "Autogrinas" 2896 eur 2006-04-13 1500 eur
18 UAB "Autoimporto centras" 2500 eur 2025-10-28 800 eur
19 MB (Mažoji bendrija) "Autokas(kasa 12630)" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
20 UAB "Automobila" 2500 eur 2025-10-26 800 eur
21 UAB "Baltas raitelis" 10000 lt 1992-12-24 2200 eur
22 UAB "Baltijos vaistų centras" 18101 eur 2001-05-22 850 eur 2024-10-31
23 UAB "Baltius" 2500 eur 2025-10-28 800 eur
24 UAB "Bendrosta" 2500 eur 2025-09-24 700 eur
25 Všį "BEO NETWORK" 0 eur 2020-10-27 400 eur
26 UAB "Building center" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
27 UAB "Buymybag" (rezervuota) 2500 eur 2020-12-28 0 eur
28 UAB "Dexamus" (rezervuota) 2500 eur 2023-08-24 0 eur
29 MB (Mažoji bendrija) "Digital studio" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
30 UAB "Doritus" (rezervuota) 2500 eur 2015-03-20 0 eur
31 UAB "Draivega" 2896 eur 2012-11-22 1300 eur
32 Všį "Duomenų centro paslaugos" 0 eur 2022-12-01 400 eur
33 MB (Mažoji bendrija) "Dviratela," 0 eur 2023-03-03 450 eur
34 MB (Mažoji bendrija) "Egoritma" 0 eur 2023-09-13 500 eur
35 UAB "Ekolaikas" 2500 eur 2020-02-26 800 eur
36 UAB "Eldorado" (rezervuota) 4553 eur 1991-06-06 0 eur
37 UAB "Epr" 14500 eur 2006-12-28 1200 eur
38 UAB "Erobinas" (rezervuota) 81088 eur 1997-12-12 0 eur
39 UAB "Euranta" 54000 eur 2022-01-24 3000 eur
40 UAB "Eurocentra" 2500 eur 0000-00-00 800 eur
41 UAB "Eurokarkasa" 3000 eur 2023-09-12 1150 eur
42 UAB "Europos verslo ir migracijos centras" 2896 eur 1991-01-14 2200 eur
43 UAB "Fartana" 2500 eur 2025-10-23 700 eur
44 UAB "FitScribe" 2500 eur 2020-02-26 950 eur
45 UAB "Flex bricks" 2896 eur 2011-04-19 1500 eur
46 UAB "Forumstat" 1000 eur 2025-09-24 700 eur
47 UAB "Garmonta" 30000 eur 2022-03-07 1200 eur
48 UAB "Genranga energy" 2502 eur 2023-04-11 1150 eur
49 MB (Mažoji bendrija) "Gera Namuose su PVM kodu" 0 eur 0000-00-00 1500 eur
50 UAB "Gerautika" (rezervuota) 2500 eur 2017-11-14 0 eur
51 Všį "Geri slaugos namai" 0 eur 2022-12-01 600 eur
52 Všį "Gerų idejų inkubatorius" 0 eur 2015-04-27 550 eur 2024-10-21
53 MB (Mažoji bendrija) "Giedlen" 0 eur 2023-10-24 350 eur
54 MB (Mažoji bendrija) "Globali statyba" 0 eur 2022-12-12 1200 eur
55 UAB "Goldesta" 2500 eur 2017-08-21 1200 eur
56 UAB "Goldfa" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
57 UAB "Goldina" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
58 MB (Mažoji bendrija) "Grožis veža" 0 eur 2016-05-13 400 eur
59 UAB "Gruzija" 2896 eur 2014-08-26 1800 eur
60 UAB "Istatyba" 30000 eur 2021-11-25 2500 eur
61 UAB "Jeliva" 2896 eur 1999-01-06 1200 eur
62 UAB "Jobcenter (verslas) (www.jobcenter.lt)" 2896 eur 2008-12-03 6000 eur
63 UAB "Jovira" 40051 eur 1995-10-17 2500 eur
64 UAB "Jurisa" 15000 eur 2016-09-29 950 eur
65 UAB "Justerma" 2500 eur 2018-12-18 1100 eur
66 UAB "KARMILA" 2500 eur 2008-04-28 2500 eur
67 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 1100 eur
68 MB (Mažoji bendrija) "Kelionių taškas" 0 eur 2024-01-04 350 eur
69 UAB "Komas 7" 2500 eur 2020-09-07 750 eur
70 MB (Mažoji bendrija) "Kopiu" 0 eur 2022-03-04 450 eur
71 UAB "Kristin" (rezervuota) 10000 lt 2012-01-17 0 eur
72 UAB "KRIVLINAS" 10000 lt 2006-12-29 1200 eur
73 UAB "LD Company" 2500 eur 2023-05-11 1050 eur
74 MB (Mažoji bendrija) "Lietbion" 0 eur 2025-03-04 400 eur
75 UAB "Litsoftas" 2500 eur 2018-10-29 1100 eur
76 UAB "Loga group" 2500 eur 2025-10-27 800 eur
77 UAB "Logaza" 2500 eur 2025-10-10 800 eur
78 UAB "Logist ride" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
79 UAB "Logistika ir garantija" 2500 eur 2025-10-16 800 eur
80 UAB "Logistransa" 20000 eur 2023-04-17 1350 eur
81 UAB "Lstylish" (rezervuota) 0 eur 2023-12-12 0 eur
82 MB (Mažoji bendrija) "Maisto sukurys" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
83 UAB "MANORA" 2896 eur 2006-10-02 1200 eur
84 UAB "Migmedos vaistinė" 10000 lt 1997-02-06 1450 eur
85 UAB "Mičas" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
86 UAB "Mobalta" (rezervuota) 35000 eur 2022-01-12 0 eur
87 UAB "Monrelis" 2500 eur 2020-05-26 800 eur
88 UAB "Netradiciniai būsto sprendimai" 2500 eur 2016-11-03 1200 eur
89 MB (Mažoji bendrija) "Nordaka LT" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
90 UAB "Noterra" 2500 eur 2015-01-21 1250 eur
91 UAB "Nuo pamatu iki rakto " 2500 eur 0000-00-00 700 eur
92 MB (Mažoji bendrija) "Nurbergen grupe" 0 eur 2024-08-13 350 eur
93 UAB "Optimalūs tikslai" 2500 eur 2019-11-13 800 eur
94 UAB "Optista" 28000 eur 2022-02-03 1800 eur
95 UAB "Osmanija" 2896 eur 2014-09-09 1500 eur
96 MB (Mažoji bendrija) "Pagalba šventėms (skola 300 euro)" 0 eur 2021-12-14 150 eur
97 Všį "PaslaugosNamams.lt" 0 eur 2010-04-19 1250 eur
98 MB (Mažoji bendrija) "Patikimas variklis" 0 eur 2017-10-20 174 eur
99 MB (Mažoji bendrija) "Personalo international" 0 eur 2021-08-24 400 eur
100 UAB "Pirk auto" 2500 eur 2025-10-20 700 eur
101 UAB "pirmas milijonas" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
102 Asociacija "Pradžios taškas" 0 eur 2022-11-24 800 eur
103 UAB "Profna" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
104 UAB "Profstata" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
105 MB (Mažoji bendrija) "Promen statyba" 0 eur 2024-05-14 550 eur
106 Všį "Refresko" 0 eur 2013-03-28 600 eur
107 UAB "Remontas kaip sau" 1000 eur 2025-09-24 700 eur
108 UAB "ROLIS TRANSPORT" 32012 eur 2012-12-11 1600 eur
109 UAB "Rombona" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
110 MB (Mažoji bendrija) "RR transport" 0 eur 2022-03-03 400 eur
111 MB (Mažoji bendrija) "Sadenikas" 0 eur 2023-03-29 500 eur
112 UAB "Sapfire LT" 2500 eur 2019-07-15 800 eur
113 UAB "Silila" 1000 eur 2024-06-03 600 eur
114 UAB "Skaitmeninė moneta" 2500 eur 2019-02-07 750 eur
115 UAB "Sky corporation" 35000 eur 2021-01-14 1800 eur
116 MB (Mažoji bendrija) "Sovida group" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
117 UAB "SP INVESTICIJA" 2896 eur 2017-07-18 2050 eur
118 MB (Mažoji bendrija) "ST Piramidė" 0 eur 2024-05-22 650 eur
119 UAB "Statprofi" 1000 eur 2025-09-24 800 eur
120 UAB "Statyba ir administravimas" 2500 eur 2025-09-25 800 eur
121 UAB "Statyba ir projektai " 1000 eur 2025-09-23 800 eur
122 UAB "Statyba nuo A iki Z " 2500 eur 2025-09-24 700 eur
123 UAB "Statyk atsakingai" (rezervuota) 2500 eur 2016-10-18 0 eur
124 UAB "Stronza" 2500 eur 2025-10-22 700 eur
125 UAB "Tauperių investicijos" 2500 eur 2015-07-16 900 eur
126 UAB "Tojas" 2500 eur 2017-01-05 1400 eur
127 UAB "Tomala" (rezervuota) 2606 eur 2014-08-08 0 eur
128 IĮ "Trade Robots" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
129 IĮ "Trade Robots Consult" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
130 UAB "Trans exportas" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
131 UAB "Transautokapitalas" 9000 eur 2016-08-10 1500 eur
132 UAB "Transpolius" 2500 eur 0000-00-00 800 eur
133 UAB "Transportas su garantija" 500 eur 2025-10-16 700 eur
134 UAB "Transporus" 2500 eur 0000-00-00 700 eur
135 UAB "Transpostar" 2500 eur 0000-00-00 800 eur
136 UAB "Universali statyba" (rezervuota) 2500 eur 2023-06-15 900 eur
137 MB (Mažoji bendrija) "Vabzdys" 0 eur 2019-07-31 400 eur
138 MB (Mažoji bendrija) "Valytra" (rezervuota) 0 eur 0000-00-00 0 eur
139 UAB "Ventos veteranai" 0 eur 2015-03-18 450 eur
140 UAB "Vikrigiva" 3000 eur 1998-01-06 1700 eur
141 UAB "Vilber" 3000 eur 2017-02-03 1500 eur
142 Všį "Vipi international" 0 eur 2022-08-12 400 eur
143 MB (Mažoji bendrija) "Virinita" 0 eur 2024-03-21 500 eur
144 MB (Mažoji bendrija) "Visos istorijos" 0 eur 2017-10-04 650 eur
145 MB (Mažoji bendrija) "Vivo elegance" 0 eur 2025-03-05 300 eur
146 MB (Mažoji bendrija) "Šešios smilgos" 0 eur 2022-07-08 350 eur
147 UAB "Šilta" 2896 eur 2006-10-27 2900 eur
148 MB (Mažoji bendrija) "Švari erdvė (skola 359 euro)" 0 eur 2020-08-14 150 eur