Spausdinti
Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina Akcija iki Rezervacija iki
Parduodamų Lietuvos įmonių sąrašas
1 UAB " IĮ,VšĮ,MB,bendrijos,asociacijos,filialo steigimas" 0 eur 0000-00-00 200 eur 2020-03-11
2 UAB " UAB steigimas su 2500 Eur įstatiniu" 2500 eur 0000-00-00 350 eur 2020-12-30
3 UAB " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu" 15000 eur 0000-00-00 650 eur
4 UAB " UAB steigimas su 30000 Eur (ir daugiau) įstatiniu" 30000 eur 0000-00-00 850 eur 2019-02-22
5 UAB " UAB steigimas su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1100 eur
6 UAB " PVM kodo gavimas Jūsų įmonei" 0 eur 0000-00-00 400 eur
7 UAB "0.Visų Įmonių steigimo dokumentų paruošimas." 0 eur 0000-00-00 100 eur
8 MB (Mažoji bendrija) "Alvidos vištiena" 0 eur 2021-02-15 600 eur
9 UAB "Auksinių limuzinų sostinė" 2896 eur 2008-08-21 700 eur
10 MB (Mažoji bendrija) "Ausjona" 0 eur 2018-05-17 800 eur
11 UAB "Autovaistinė" 2500 eur 2016-04-29 750 eur
12 UAB "Baltijos vaistų centras" 18101 eur 2001-05-22 850 eur 2022-02-09
13 UAB "Calka" 2896 eur 2014-09-12 750 eur
14 UAB "Dimidium" 2896 eur 1999-01-26 1000 eur
15 MB (Mažoji bendrija) "Distinctus" 0 eur 2020-07-16 350 eur
16 UAB "Driver An" (rezervuota) 2500 eur 2022-02-11 800 eur
17 UAB "Erobinas" 2896 eur 1997-12-12 1500 eur
18 MB (Mažoji bendrija) "Gota" 0 eur 2018-01-11 400 eur 2023-03-31
19 UAB "Gruzijos galis" (rezervuota) 2896 eur 2014-10-24 750 eur
20 UAB "Infrastruktūros projektų grupė" 2896 eur 2012-10-05 750 eur
21 UAB "Jeliva" 2896 eur 1999-01-06 1200 eur
22 UAB "Jobcenter (verslas)" 2896 eur 2008-12-03 8000 eur
23 UAB "Karmitana" 30000 eur 2021-12-16 800 eur
24 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 750 eur
25 UAB "Kelstuva" 2896 eur 2007-03-22 650 eur
26 UAB "Logsta" (rezervuota) 2896 eur 2004-08-13 920 eur 2022-11-15
27 UAB "Lotus Thai" 2896 eur 2012-06-07 750 eur
28 MB (Mažoji bendrija) "Mongeris" 0 eur 2018-07-18 1200 eur
29 UAB "Novila" 2896 eur 2012-06-01 700 eur
30 Všį "Pagalba verslui" 0 eur 2013-09-06 400 eur
31 Všį "PaslaugosNamams.lt" 0 eur 2010-04-19 1200 eur
32 Všį "Paslaugų Jūra" 0 eur 2004-07-02 500 eur
33 UAB "Prekybos pasaulis" 2500 eur 2021-04-01 700 eur
34 UAB "Restanta" 2500 eur 2022-01-12 1200 eur
35 UAB "Sat International" 35000 eur 2020-12-04 1100 eur
36 UAB "SATMASTER LT" 50000 lt 2013-02-20 2900 eur 2022-02-25
37 UAB "Steksina" 28000 eur 2018-08-14 850 eur
38 UAB "Sveikatingumo turizmas" 2896 eur 2014-03-03 700 eur
39 MB (Mažoji bendrija) "Tractatus" 0 eur 2019-09-06 350 eur
40 UAB "UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2400 eur 2018-06-10
41 UAB "UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2900 eur
42 MB (Mažoji bendrija) "Uncle Wood" 0 eur 2022-03-07 450 eur
43 UAB "Verslas ir pinigai" 2500 eur 2021-12-08 1500 eur
44 Všį "Verslo interesas" 0 eur 2014-03-21 400 eur
45 MB (Mažoji bendrija) "Vipresa" (rezervuota) 0 eur 2019-03-01 350 eur