Spausdinti
Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina Akcija iki Rezervacija iki
Parduodamų Lietuvos įmonių sąrašas
1 UAB " IĮ,VšĮ,MB,Bendrijos,Bsociacijos,Filialo steigimas" 0 eur 0000-00-00 300 eur 2020-03-11
2 UAB " UAB steigimas su 2500 Eur įstatiniu" 2500 eur 0000-00-00 400 eur 2020-12-30
3 UAB " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu" 15000 eur 0000-00-00 700 eur
4 UAB " UAB steigimas su 30000 Eur (ir daugiau) įstatiniu" 30000 eur 0000-00-00 900 eur 2019-02-22
5 UAB " MB su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1300 eur
6 UAB " PVM kodo registravimas Jūsų įmonei" 0 eur 0000-00-00 500 eur
7 UAB " UAB su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1800 eur
8 UAB " UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2400 eur 2018-06-10
9 UAB " Visų Įmonių steigimo dokumentų paruošimas." 0 eur 0000-00-00 100 eur
10 MB (Mažoji bendrija) "Amama" 0 eur 2020-03-19 500 eur
11 Všį "Antalieptės žirgai" 0 eur 2019-01-25 400 eur
12 MB (Mažoji bendrija) "Aurio international" 0 eur 2020-11-10 400 eur
13 MB (Mažoji bendrija) "Autobil" 0 eur 2021-02-03 450 eur
14 UAB "Autovaistinė" 2500 eur 2016-04-29 700 eur
15 UAB "Auxi su PVM" 2500 eur 2019-07-19 2500 eur
16 UAB "Baltijos vaistų centras" 18101 eur 2001-05-22 900 eur 2024-10-31
17 Všį "BEO NETWORK" 0 eur 2020-10-27 400 eur
18 UAB "Buona Fortuna" 15000 eur 2023-03-24 1650 eur
19 UAB "Coreverse group" 1000 eur 2023-11-07 650 eur
20 Všį "Duomenų centro paslaugos" 0 eur 2022-12-01 400 eur
21 MB (Mažoji bendrija) "Dviratela," 0 eur 2023-03-03 450 eur
22 UAB "Egzotinis maistas" 2500 eur 2023-03-22 600 eur
23 UAB "Eko rinka" 2500 eur 2023-07-13 950 eur
24 UAB "Ekofora" 2500 eur 2016-02-12 950 eur
25 UAB "Ekofora" 2500 eur 2016-02-12 800 eur
26 UAB "Ekolaikas" 2500 eur 2020-02-26 900 eur
27 UAB "Emirasta" 2500 eur 2023-06-16 800 eur
28 UAB "Erobinas" 2896 eur 1997-12-12 1550 eur
29 UAB "Euranta" 54000 eur 2022-01-24 1900 eur
30 UAB "EURO RINKA" 2500 eur 2023-07-21 950 eur
31 UAB "Eurokarkasa" 3000 eur 2023-09-12 1150 eur
32 UAB "FitScribe" 2500 eur 2020-02-26 950 eur
33 UAB "Garmonta" 30000 eur 2022-03-07 800 eur
34 UAB "Genranga energy" 2502 eur 2023-04-11 1150 eur
35 Všį "Geri slaugos namai" 0 eur 2022-12-01 600 eur
36 Všį "Gerų idejų inkubatorius" 0 eur 2015-04-27 550 eur 2024-10-21
37 UAB "Goldesta" 2500 eur 2017-08-21 1800 eur
38 UAB "GRAUNDITA" 2500 eur 2023-08-01 850 eur
39 MB (Mažoji bendrija) "Grožis veža" 0 eur 2016-05-13 400 eur
40 UAB "Indicia" 2500 eur 2015-06-23 900 eur
41 MB (Mažoji bendrija) "Interneto chuliganai" 0 eur 2021-05-17 400 eur
42 UAB "Jeliva" 2896 eur 1999-01-06 1250 eur
43 UAB "Jobcenter (verslas)" 2896 eur 2008-12-03 7000 eur
44 UAB "Jurisa" 15000 eur 2016-09-29 950 eur
45 UAB "Justerma" 2500 eur 2018-12-18 1100 eur
46 MB (Mažoji bendrija) "KAMONIKA LT" 0 eur 2023-07-11 500 eur
47 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 1100 eur
48 UAB "Konstana" 2500 eur 2022-01-03 800 eur
49 MB (Mažoji bendrija) "Kopiu" 0 eur 2022-03-04 450 eur
50 UAB "Korida centras" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
51 UAB "KRIVLINAS" 10000 lt 2006-12-29 1200 eur
52 UAB "LD Company" 2500 eur 2023-05-11 1050 eur
53 UAB "Logistransa" 20000 eur 2023-04-17 1450 eur
54 UAB "Maskinta" 2500 eur 2023-06-15 600 eur
55 UAB "Migmedos vaistinė" 10000 lt 1997-02-06 1450 eur
56 UAB "Noterra" 2500 eur 2015-01-21 1450 eur
57 MB (Mažoji bendrija) "Pagalba šventėms" 0 eur 2021-12-14 450 eur
58 UAB "Partina" 98000 eur 2022-01-24 2650 eur
59 Všį "PaslaugosNamams.lt" 0 eur 2010-04-19 1250 eur
60 MB (Mažoji bendrija) "Patikimas variklis" 0 eur 2017-10-20 174 eur
61 UAB "Pelkas" 2500 eur 2017-11-20 850 eur
62 MB (Mažoji bendrija) "Personalo international" 0 eur 2021-08-24 400 eur
63 UAB "Profi capital" 2500 eur 2023-05-15 650 eur
64 MB (Mažoji bendrija) "Promen statyba" 0 eur 2024-05-14 550 eur
65 UAB "Ramanga" 2500 eur 2023-06-19 650 eur
66 UAB "Rambinta" 2500 eur 2023-06-16 650 eur
67 UAB "Renaus grupė ES" 2500 eur 2017-12-06 750 eur
68 UAB "ROH logistika" 2500 eur 2023-07-12 950 eur
69 MB (Mažoji bendrija) "Rolveža" 0 eur 2021-09-23 450 eur
70 MB (Mažoji bendrija) "RR transport" (rezervuota) 0 eur 2022-03-03 400 eur
71 UAB "Samiratus" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
72 UAB "Skaitmeninė moneta" 2500 eur 2019-02-07 750 eur
73 UAB "SP INVESTICIJA" 2896 eur 2017-07-18 2050 eur
74 UAB "Sporta LT" 65000 eur 2018-02-09 1750 eur
75 MB (Mažoji bendrija) "ST Piramidė" 0 eur 2024-05-22 650 eur
76 UAB "Sveikatingumo turizmas" 2896 eur 2014-03-03 700 eur
77 UAB "Transautokapitalas" 9000 eur 2016-08-10 1500 eur
78 UAB "Trendolux" 2500 eur 2022-03-01 750 eur
79 UAB "Universali statyba" 2500 eur 2023-06-15 900 eur
80 Všį "Vipi international" 0 eur 2022-08-12 400 eur
81 UAB "Virintas" 2896 eur 2014-11-06 850 eur
82 MB (Mažoji bendrija) "Visos istorijos" 0 eur 2017-10-04 650 eur
83 UAB "X Master Group" 2500 eur 2020-12-03 500 eur