Spausdinti
Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina Akcija iki Rezervacija iki
Parduodamų Lietuvos įmonių sąrašas
1 UAB " IĮ,VšĮ,MB,bendrijos,asociacijos,filialo steigimas" 0 eur 0000-00-00 200 eur 2020-03-11
2 UAB " UAB steigimas su 2500 Eur įstatiniu" 2500 eur 0000-00-00 350 eur 2020-12-30
3 UAB " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu" 15000 eur 0000-00-00 650 eur
4 UAB " UAB steigimas su 30000 Eur (ir daugiau) įstatiniu" 30000 eur 0000-00-00 850 eur 2019-02-22
5 UAB " UAB steigimas su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1100 eur
6 UAB " PVM kodo gavimas Jūsų įmonei" 0 eur 0000-00-00 400 eur
7 UAB "0.Visų Įmonių steigimo dokumentų paruošimas." 0 eur 0000-00-00 100 eur
8 UAB "Amir trade" 2500 eur 2023-03-29 600 eur
9 Všį "Antalieptės žirgai" 0 eur 2019-01-25 450 eur
10 UAB "Apdailos sprendimai" 2500 eur 2023-08-04 800 eur
11 UAB "Asmanta" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
12 UAB "Auksinių limuzinų sostinė" 2896 eur 2008-08-21 700 eur
13 MB (Mažoji bendrija) "Ausjona" 0 eur 2018-05-17 600 eur
14 UAB "Autovaistinė" 2500 eur 2016-04-29 750 eur
15 UAB "Avilora" 14500 eur 2014-10-29 1100 eur
16 UAB "Baltic Goods Traders" 2500 eur 2023-07-18 700 eur
17 UAB "Baltijos logistikos centras" 2500 eur 2023-04-19 600 eur
18 UAB "Baltijos vaistų centras" 18101 eur 2001-05-22 850 eur 2022-02-09
19 MB (Mažoji bendrija) "Dasana" 0 eur 2021-03-29 400 eur
20 UAB "Dexamus" 2500 eur 2023-08-24 600 eur
21 MB (Mažoji bendrija) "Dviratela," 0 eur 2023-03-03 400 eur
22 UAB "Eco city LT" 2500 eur 2020-12-28 950 eur
23 UAB "Egzotinis maistas" 2500 eur 2023-03-22 600 eur
24 UAB "Eko rinka" 2500 eur 2023-07-13 900 eur
25 UAB "Ekolaikas" 2500 eur 2020-02-26 900 eur
26 UAB "Elon trade" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
27 UAB "Erobinas" 2896 eur 1997-12-12 1500 eur
28 UAB "EURO RINKA" 2500 eur 2023-07-21 900 eur
29 UAB "Fergara" 2500 eur 2021-12-03 700 eur
30 UAB "Gera statyba" 5000 eur 2015-03-03 2000 eur
31 Všį "Gerų idejų inkubatorius" 0 eur 2015-04-27 550 eur
32 UAB "Goldlainas" (rezervuota) 2500 eur 2023-05-24 600 eur
33 UAB "Goldprofa" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
34 UAB "Goldstata" 2500 eur 2023-04-12 600 eur
35 UAB "Goldtrack grand" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
36 MB (Mažoji bendrija) "Hufas" 0 eur 2017-03-03 400 eur
37 UAB "Jeliva" 2896 eur 1999-01-06 1200 eur
38 UAB "Jobcenter (verslas)" 2896 eur 2008-12-03 8000 eur
39 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 750 eur
40 UAB "Kijevas" 30000 eur 2018-02-26 1150 eur
41 UAB "Kontrolita" 28000 eur 2018-09-03 950 eur
42 UAB "Korida centras" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
43 UAB "Koron" (rezervuota) 2500 eur 2021-07-07 700 eur
44 UAB "Kroviniai ten ir atgal" 2500 eur 2023-03-29 600 eur
45 UAB "Laitikus" (rezervuota) 2500 eur 2023-03-22 600 eur
46 UAB "Logistransa" (rezervuota) 2500 eur 2023-04-17 600 eur
47 UAB "Logistu" (rezervuota) 2500 eur 2023-04-17 600 eur
48 UAB "Malika" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
49 MB (Mažoji bendrija) "Mongeris" 0 eur 2018-07-18 1200 eur
50 UAB "Montcada forwarding" 2500 eur 2023-07-11 700 eur
51 Všį "PaslaugosNamams.lt" 0 eur 2010-04-19 1200 eur
52 MB (Mažoji bendrija) "Patikimas variklis" 0 eur 2017-10-20 224 eur
53 UAB "Pervežimai ir garantas" 2500 eur 2023-03-22 600 eur
54 MB (Mažoji bendrija) "Pirk sau" 0 eur 2018-08-02 400 eur
55 MB (Mažoji bendrija) "Pokerio rykliai" 0 eur 2022-11-07 350 eur
56 UAB "Profibildas" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
57 UAB "Pulk" 2500 eur 2023-04-13 600 eur
58 UAB "Ravitur" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
59 UAB "Remesis" 2500 eur 2018-01-26 1150 eur
60 UAB "Rimlika" 2500 eur 2020-01-15 700 eur
61 UAB "Rimusa" 2500 eur 2023-07-18 700 eur
62 UAB "ROH logistika" 2500 eur 2023-07-12 900 eur
63 MB (Mažoji bendrija) "Rudausita" 0 eur 2022-03-28 450 eur
64 UAB "Samdeka" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
65 UAB "SATMASTER LT" 50000 lt 2013-02-20 2900 eur 2022-02-25
66 UAB "Skaitmeninė moneta" 2500 eur 2019-02-07 700 eur
67 UAB "Skanu be tabu" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
68 UAB "Sonu trade" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
69 UAB "Sporta LT" 65000 eur 2018-02-09 1600 eur
70 UAB "Sveikatingumo turizmas" 2896 eur 2014-03-03 700 eur
71 UAB "Techniniai inžinerijos sprendimai" 2600 eur 2019-04-23 1100 eur
72 UAB "Torbutas" 2500 eur 2023-07-25 800 eur
73 UAB "TRANSNOTA(su transporto licencija)" 9000 eur 2023-07-26 4000 eur
74 MB (Mažoji bendrija) "Tvarus sodas" 0 eur 2022-03-09 350 eur
75 UAB "UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2400 eur 2018-06-10
76 UAB "UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2900 eur
77 Všį "Verslo interesas" 0 eur 2014-03-21 400 eur
78 Všį "Vieni kitiems" 0 eur 2017-07-24 350 eur
79 UAB "Virintas" 2896 eur 2014-11-06 850 eur
80 MB (Mažoji bendrija) "Viruviru, MB" 0 eur 2021-08-13 450 eur
81 UAB "Voltreks" 2500 eur 2023-08-25 600 eur
82 MB (Mažoji bendrija) "Švarosta" 0 eur 2020-06-19 100 eur