Spausdinti
Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina Akcija iki Rezervacija iki
Parduodamų Lietuvos įmonių sąrašas
1 MB "Absurdas" 0 eur 2024-09-12 400 eur
2 MB "Adolpo" 0 eur 2024-11-22 400 eur
3 MB "Agurke" 0 eur 2024-09-11 400 eur
4 MB "Akinfa" 0 eur 2024-11-22 400 eur
5 MB "Akiniuotieji" 0 eur 2024-09-12 400 eur
6 MB "Aktivitas" 0 eur 2024-08-28 400 eur
7 MB "Alanijum" 0 eur 2024-10-16 400 eur
8 MB "Ancasas" 0 eur 2024-11-22 400 eur
9 MB "Anelua" 0 eur 2024-11-25 400 eur
10 MB "Aquerelle" 0 eur 2024-09-23 400 eur
11 MB "Arbatlandija" 0 eur 2024-11-08 500 eur
12 MB "Arefia" 0 eur 2024-11-25 400 eur
13 MB "Aristarch" 0 eur 2024-11-22 400 eur
14 MB "Astinero" 0 eur 2024-10-02 400 eur
15 MB "Atodrekis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
16 UAB "Ausleta" 30002 eur 2013-11-14 1400 eur 2026-02-24
17 MB "Autobil" 0 eur 2021-02-03 450 eur 2025-09-04
18 UAB "Autogrinas" 2896 eur 2006-04-13 1500 eur
19 UAB "Autoimporto centras" 2500 eur 2025-10-28 800 eur
20 MB "Autokas(kasa 12630)" 0 eur 2019-04-10 300 eur 2026-04-09
21 UAB "Automobila" 2500 eur 2025-10-26 800 eur
22 MB "Avietynė" 0 eur 2024-07-02 400 eur
23 UAB "Az logist group (PVM)" 2500 eur 2022-08-04 2200 eur
24 MB "Babilonium" 0 eur 2024-10-16 400 eur
25 MB "Babt" 0 eur 2024-09-11 400 eur
26 UAB "Baltijos automobiliai" 50000 eur 2013-12-18 1700 eur
27 UAB "Baltijos verslo muge (1)" (rezervuota) 2500 eur 2021-09-16 0 eur
28 UAB "Baltijos įmonių mugė (1)" (rezervuota) 2500 eur 2023-03-03 0 eur
29 UAB "Baltikos grupė" 2500 eur 2016-03-30 1500 eur 2026-04-20
30 UAB "Baltius" 2500 eur 2025-10-28 800 eur
31 MB "Bebenciukas" 0 eur 2024-09-12 400 eur
32 UAB "Bf Service (1)" (rezervuota) 2500 eur 2020-12-28 0 eur
33 MB "Biciu investicijos" (rezervuota) 0 eur 2021-10-13 0 eur
34 MB "Birbynė" 0 eur 2024-09-24 400 eur
35 MB "Blakstienuotosios" 0 eur 2024-10-16 400 eur
36 MB "bonaventuras" 0 eur 2024-11-22 400 eur
37 UAB "Bostuna (komis pr.)" (rezervuota) 0 eur 2022-02-08 700 eur
38 MB "Breitbret" 0 eur 2022-06-08 550 eur
39 UAB "Building center" 2500 eur 2025-10-10 700 eur
40 UAB "Buona Fortuna" 15000 eur 2023-03-24 1650 eur
41 MB "Centro servisas X" (rezervuota) 0 eur 2026-02-04 200 eur
42 MB "Cirile" 0 eur 2024-11-22 400 eur
43 MB "Comtechpro" 0 eur 2024-07-30 400 eur
44 MB "Dailiduva" 0 eur 2024-09-02 400 eur
45 MB "Debeslandija" 0 eur 2024-11-08 400 eur
46 MB "debesnija" 0 eur 2024-11-07 400 eur
47 MB "Dellassas" 0 eur 2024-07-29 400 eur
48 MB "Deonisijus" 0 eur 2024-11-22 400 eur
49 UAB "Dexamus (1)" (rezervuota) 2500 eur 2023-08-24 0 eur
50 MB "Digital studio (2)" (rezervuota) 0 eur 2021-04-06 300 eur
51 MB "Domocele" 0 eur 2024-11-22 400 eur
52 MB "Dryžuotieji" 0 eur 2024-09-05 400 eur
53 MB "Dviratela," 0 eur 2023-03-03 450 eur
54 MB "Eduero" 0 eur 2024-08-30 400 eur
55 MB "Egoritma" 0 eur 2023-09-13 500 eur
56 UAB "Ekolaikas" 2500 eur 2020-02-26 800 eur
57 UAB "Eldorado " 4553 eur 1991-06-06 2200 eur
58 MB "Elfiniumm" 0 eur 2024-10-07 400 eur
59 MB "Elinoria" 0 eur 2024-10-07 400 eur
60 UAB "Epr" 14500 eur 2006-12-28 1200 eur
61 UAB "Erobinas " 81088 eur 1997-12-12 2700 eur
62 MB "Eupimisti" 0 eur 2024-11-22 400 eur
63 UAB "Euranta" 54000 eur 2022-01-24 3000 eur
64 UAB "Eurocentra" 2500 eur 2025-11-03 800 eur
65 UAB "Eurokarkasa" 3000 eur 2023-09-12 1150 eur
66 UAB "Europos nauju technologiju centras (2)" (rezervuota) 0 eur 2018-10-18 600 eur
67 UAB "Europos verslo ir migracijos centras" 2896 eur 1991-01-14 2200 eur
68 MB "Ežiukė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
69 MB "Ežiukėnai" 0 eur 2024-10-16 400 eur
70 MB "Faridė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
71 MB "Fenogllio" 0 eur 2024-10-10 400 eur
72 UAB "Fialika" 28000 eur 2021-12-16 1500 eur
73 UAB "FitScribe" 2500 eur 2020-02-26 950 eur
74 UAB "Flex bricks" 2896 eur 2011-04-19 1200 eur
75 UAB "Forumstat" 1000 eur 2025-09-24 700 eur
76 MB "Fotografijos vadovas" 0 eur 2024-10-15 400 eur
77 MB "Francisis" 0 eur 2024-11-22 400 eur
78 MB "Galvakojai" 0 eur 2024-09-11 400 eur
79 MB "Gauruotasis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
80 MB "Geckum" 0 eur 2024-10-07 400 eur
81 MB "Geebi (rezerv 2)" (rezervuota) 0 eur 2021-12-02 400 eur
82 UAB "Genranga energy" 2502 eur 2023-04-11 1150 eur
83 UAB "Gerautika (?)" (rezervuota) 2500 eur 2017-11-14 1200 eur
84 MB "Globali statyba" 0 eur 2022-12-12 1200 eur
85 UAB "Golden Pocket" 3500 eur 2019-06-26 850 eur
86 UAB "Goldesta" 2500 eur 2017-08-21 1200 eur
87 UAB "Goldfa" 2500 eur 2025-11-03 700 eur
88 MB "Gpocket algorithms" 0 eur 2023-09-12 400 eur
89 UAB "greivasta(2)" (rezervuota) 0 eur 2019-04-05 2500 eur
90 MB "Grožis veža" 0 eur 2016-05-13 400 eur
91 UAB "Gruzija" 2896 eur 2014-08-26 1800 eur
92 UAB "Gyvas garsas" 3000 eur 2019-03-22 1200 eur
93 MB "Gėlės" 0 eur 2024-10-02 400 eur
94 UAB "Heliosolis" 2500 eur 2022-11-08 1000 eur
95 UAB "Igl group" 2500 eur 2020-01-20 900 eur
96 MB "Ilgaūsis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
97 UAB "Independent service(1)" (rezervuota) 2500 eur 2023-07-04 0 eur
98 UAB "Inovacijų plėtra" 2896 eur 2013-10-09 1200 eur
99 MB "Interesų valdymas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
100 UAB "Istatyba" 30000 eur 2021-11-25 2500 eur
101 MB "It helping" (rezervuota) 0 eur 2024-08-29 0 eur
102 MB "Išmislai" 0 eur 2024-09-23 400 eur
103 UAB "Jobcenter (verslas) (www.jobcenter.lt)" 2896 eur 2008-12-03 3500 eur
104 MB "Jodeo (2)" (rezervuota) 0 eur 2023-03-06 3500 eur
105 UAB "Jovira" 40051 eur 1995-10-17 2500 eur
106 MB "Julinija" 0 eur 2024-11-25 400 eur
107 MB "Karbutola" 0 eur 2024-11-07 400 eur
108 MB "Karinos projektai (2)" (rezervuota) 0 eur 2024-06-27 200 eur
109 UAB "KARMILA" 2500 eur 2008-04-28 2500 eur
110 UAB "kasnuda(komis pr.)" (rezervuota) 0 eur 2021-11-05 600 eur
111 MB "Katinauskynė" 0 eur 2024-10-16 400 eur
112 MB "Kavamanai" 0 eur 2024-09-24 400 eur
113 MB "Keksiukomanai" 0 eur 2024-11-07 400 eur
114 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 1100 eur
115 MB "Kelionių taškas" 0 eur 2024-01-04 350 eur
116 UAB "kenista(komis pr.)" (rezervuota) 0 eur 2022-02-03 600 eur
117 MB "Kibučiai" 0 eur 2024-08-30 400 eur
118 MB "Kilikėja" 0 eur 2024-11-22 400 eur
119 MB "Kiškis piškis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
120 MB "Klumpakojis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
121 UAB "Kompetencija" 7250 eur 2012-08-24 1600 eur
122 MB "Kopinėtojai" 0 eur 2024-09-11 400 eur
123 MB "Kormoranai" 0 eur 2024-09-24 400 eur
124 UAB "Kosmetikos centras" 33625 eur 2016-03-15 1600 eur
125 MB "Kranistai" 0 eur 2024-08-30 400 eur
126 UAB "Kranu servisas (1)" (rezervuota) 5792 eur 2001-02-15 0 eur
127 UAB "KRIVLINAS (?)" (rezervuota) 10000 lt 2006-12-29 0 eur
128 MB "Krūmų mulčiavimas" 0 eur 2024-08-29 400 eur
129 MB "Kubilnykum" 0 eur 2024-10-02 400 eur
130 MB "Kuno jega (2)" (rezervuota) 0 eur 2016-05-11 200 eur
131 UAB "Lamada" 10000 lt 1998-10-12 0 eur
132 MB "Lefimas" 0 eur 2024-11-22 400 eur
133 MB "Legion transport" 0 eur 2025-06-16 500 eur
134 UAB "Liderbaltica (2)" (rezervuota) 39000 eur 2020-08-27 800 eur
135 MB "Lidolium" 0 eur 2024-11-07 400 eur
136 MB "Lietbion" 0 eur 2025-03-04 400 eur
137 MB "Likterna" 0 eur 2024-09-13 400 eur
138 UAB "LINGVOSERVISAS" 2896 eur 1991-01-14 1800 eur
139 MB "Liucerija" 0 eur 2024-10-16 400 eur
140 UAB "Loga group" 2500 eur 2025-10-27 800 eur
141 UAB "Logaza" 2500 eur 2025-10-10 800 eur
142 UAB "Logist ride" 2500 eur 2025-10-21 700 eur
143 UAB "Logistika ir garantija" 2500 eur 2025-10-16 800 eur
144 Všį "Mamos centras" 0 eur 2023-01-12 400 eur
145 MB "Mariakas (2)" (rezervuota) 0 eur 2019-07-15 200 eur
146 UAB "Market houses (2)" (rezervuota) 0 eur 2024-05-22 750 eur
147 UAB "Migmedos vaistinė" 10000 lt 1997-02-06 1450 eur
148 MB "Minvėja" 0 eur 2022-10-20 350 eur
149 UAB "Mobalta (1)" (rezervuota) 35000 eur 2022-01-12 0 eur
150 UAB "Moedi (2)" (rezervuota) 2500 eur 2021-03-31 400 eur
151 MB "Moosek" (rezervuota) 0 eur 2024-10-07 0 eur
152 MB "Mortolidum" 0 eur 2024-10-10 400 eur
153 Všį "Naujoji Generacija" 0 eur 2010-03-08 600 eur
154 L.P.F. "Naujosios Generacijos Fondas" 0 eur 2012-11-29 2000 eur
155 UAB "Nazca projects (1)" (rezervuota) 2896 eur 2012-10-24 0 eur
156 MB "Nendrynė" 0 eur 2024-09-24 400 eur
157 UAB "Netradiciniai būsto sprendimai" 2500 eur 2016-11-03 1200 eur
158 MB "Nordaka LT (2)" (rezervuota) 0 eur 2022-08-09 400 eur
159 UAB "Nordaka(2)" (rezervuota) 0 eur 2015-08-27 600 eur
160 MB "Nst baldai " 0 eur 2020-06-11 450 eur
161 MB "Nt remontai lt (2)" (rezervuota) 0 eur 2024-09-11 400 eur
162 MB "Nt vystymas lt" (rezervuota) 0 eur 2025-01-02 0 eur
163 UAB "Ntp grupe (2)" (rezervuota) 0 eur 2020-03-04 500 eur
164 UAB "Nuo pamatu iki rakto " 2500 eur 2025-09-30 700 eur
165 MB "Nurbergen grupe" 0 eur 2024-08-13 350 eur
166 MB "Okuliorum" 0 eur 2024-10-10 400 eur
167 MB "Okulistus" 0 eur 2024-10-11 400 eur
168 MB "Olivander" 0 eur 2024-10-10 400 eur
169 MB "Olivianus" 0 eur 2024-10-11 400 eur
170 UAB "Optista" 28000 eur 2022-02-03 1800 eur
171 MB "Pagalba šventėms (skola 300 euro)" 0 eur 2021-12-14 150 eur
172 MB "Paraderium" 0 eur 2024-10-07 400 eur
173 MB "Patikimas variklis" 0 eur 2017-10-20 174 eur
174 MB "Pelkiniai" 0 eur 2024-09-13 400 eur
175 MB "Personalo international" 0 eur 2021-08-24 400 eur
176 MB "Pese LT" 0 eur 2024-11-22 400 eur
177 MB "Pinholas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
178 UAB "Pirk auto" 2500 eur 2025-10-20 700 eur
179 UAB "pirmas milijonas (2)" (rezervuota) 0 eur 2008-07-23 650 eur
180 UAB "poliforso tarpininkas (1)" (rezervuota) 0 eur 2015-10-30 0 eur
181 MB "Ponas Pičius (PVM)" 0 eur 2022-06-08 1500 eur
182 Asociacija "Pradžios taškas" 0 eur 2022-11-24 800 eur
183 MB "Profirelle" 0 eur 2024-10-15 400 eur
184 UAB "Profstata" 2500 eur 2025-10-03 700 eur
185 MB "Promen statyba" 0 eur 2024-05-14 550 eur
186 MB "Pusrytainis" 0 eur 2024-11-08 400 eur
187 MB "Radiatoriškės" 0 eur 2024-10-02 400 eur
188 MB "Ragaišinė" 0 eur 2024-10-07 400 eur
189 MB "Rational consulting" 0 eur 2022-04-26 450 eur
190 MB "Refteri" 0 eur 2024-11-08 400 eur
191 MB "Reigalė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
192 UAB "Remoda LT" 2500 eur 2024-09-09 700 eur
193 UAB "Remontas kaip sau (1)" (rezervuota) 1000 eur 2025-09-24 0 eur
194 MB "Renero" 0 eur 2024-10-02 400 eur
195 MB "Renoir noir" 0 eur 2024-10-07 400 eur
196 MB "Ressum" 0 eur 2024-10-16 400 eur
197 UAB "Rodenta" 2896 eur 2008-01-04 1500 eur
198 UAB "Roh logistika (1)" (rezervuota) 0 eur 2023-07-12 0 eur
199 UAB "ROLIS TRANSPORT" 32012 eur 2012-12-11 1600 eur
200 UAB "Rombona" 2500 eur 2025-10-14 700 eur
201 MB "Ropinėtojai" 0 eur 2024-10-10 400 eur
202 MB "Rosenium" 0 eur 2024-10-10 400 eur
203 MB "RR transport" 0 eur 2022-03-03 400 eur
204 MB "Sadenikas" 0 eur 2023-03-29 500 eur
205 MB "Saldadienis" 0 eur 2024-07-01 400 eur
206 MB "Samanų kojos" 0 eur 2024-09-24 400 eur
207 MB "Sarkatola" 0 eur 2024-11-07 400 eur
208 UAB "SB ENERSOL." 10000 lt 2012-09-25 1500 eur
209 MB "Selya-auto md" (rezervuota) 0 eur 2024-09-12 0 eur
210 UAB "Senasis hanojus (1)" (rezervuota) 0 eur 2012-12-10 0 eur
211 MB "Serafurum" 0 eur 2024-10-02 400 eur
212 MB "Severinium" 0 eur 2024-08-29 400 eur
213 MB "Sibellium" 0 eur 2024-10-02 400 eur
214 MB "Sigilai" 0 eur 2024-10-07 400 eur
215 MB "Sikstus" 0 eur 2024-11-22 400 eur
216 UAB "Silila" 1000 eur 2024-06-03 600 eur
217 MB "Silverium" 0 eur 2024-08-30 400 eur
218 MB "Sirlė ir Tirlė" 0 eur 2024-09-12 400 eur
219 MB "Skaitmeninis tinklas" 0 eur 2019-06-26 400 eur
220 UAB "Sky corporation" 35000 eur 2021-01-14 1800 eur
221 MB "Sofanera" 0 eur 2024-10-16 400 eur
222 MB "Sovida group (1)" (rezervuota) 0 eur 2025-09-03 0 eur
223 UAB "SP INVESTICIJA" 2896 eur 2017-07-18 2050 eur
224 MB "Sparnuotasis" 0 eur 2024-11-08 400 eur
225 MB "ST Piramidė" 0 eur 2024-05-22 650 eur
226 UAB "Statprofi" 1000 eur 2025-09-24 800 eur
227 UAB "Statyba ir administravimas" 2500 eur 2025-09-25 800 eur
228 UAB "Statyba nuo A iki Z " 2500 eur 2025-09-24 700 eur
229 MB "Statybos nuo nulio" 0 eur 2024-10-10 400 eur
230 MB "Sterlizia" 0 eur 2025-12-12 0 eur
231 UAB "Stronza" 2500 eur 2025-10-22 700 eur
232 MB "Suraminas" 0 eur 2024-09-05 400 eur
233 MB "Sviestuotasis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
234 MB "Tamystum" 0 eur 2024-10-15 400 eur
235 UAB "Tauperių investicijos" 2500 eur 2015-07-16 900 eur
236 MB "Teaterra" 0 eur 2024-10-10 400 eur
237 MB "Ti1 (2)" (rezervuota) 0 eur 2023-07-19 600 eur
238 MB "Tofile" 0 eur 2024-11-22 400 eur
239 UAB "Tojas" 2500 eur 2017-01-05 1400 eur
240 UAB "Tomala (2)" (rezervuota) 2606 eur 2014-08-08 0 eur
241 IĮ "Trade Robots Consult (?)" (rezervuota) 0 eur 2013-08-20 0 eur
242 IĮ "Trade Robots(?)" (rezervuota) 0 eur 2013-08-20 0 eur
243 UAB "Trans exportas" 2500 eur 2025-10-27 700 eur
244 UAB "Trans services lt (1)" (rezervuota) 0 eur 2025-02-17 0 eur
245 UAB "Transautokapitalas" 9000 eur 2016-08-10 1500 eur
246 UAB "Transpolius" 2500 eur 2025-10-14 800 eur
247 UAB "Transportas su garantija" 500 eur 2025-10-16 700 eur
248 UAB "Transporus" 2500 eur 2025-10-17 700 eur
249 UAB "Transpostar" 2500 eur 2025-10-21 800 eur
250 MB "Trigrašis" 0 eur 2024-09-11 400 eur
251 MB "Tulžys" 0 eur 2024-11-07 400 eur
252 MB "Upunify" 0 eur 2023-07-13 400 eur
253 MB "Vabzdys" 0 eur 2019-07-31 400 eur
254 MB "Valytra (1)" (rezervuota) 0 eur 2025-05-06 0 eur
255 MB "Varlinykas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
256 MB "Vibrotonas" 0 eur 2024-10-16 400 eur
257 UAB "Vikrigiva" 3000 eur 1998-01-06 1700 eur
258 UAB "Vilber" 3000 eur 2017-02-03 1200 eur 2026-02-24
259 UAB "Vip transport lmk (2)" (rezervuota) 0 eur 2010-08-19 1200 eur
260 MB "Virinita" 0 eur 2024-03-21 500 eur
261 MB "Visakada" 0 eur 2021-03-23 400 eur
262 MB "Visos istorijos" 0 eur 2017-10-04 650 eur
263 MB "Vivo elegance" 0 eur 2025-03-05 300 eur
264 MB "Vytautynė" 0 eur 2024-10-15 500 eur
265 MB "Zalvaro" 0 eur 2024-11-08 500 eur
266 MB "Zamza" 0 eur 2024-09-23 500 eur
267 Všį "Šachmatlandija" 0 eur 2024-08-30 400 eur
268 MB "Šešios smilgos" 0 eur 2022-07-08 350 eur
269 UAB "Šilta" 2896 eur 2006-10-27 2900 eur
270 MB "Švari erdvė (skola 359 euro)" 0 eur 2020-08-14 150 eur
271 MB "Švarybė" 0 eur 2024-08-29 400 eur
272 MB "Šviestuvai" 0 eur 2024-09-05 400 eur
273 MB "Žalvarėnai" 0 eur 2024-11-08 500 eur
274 UAB "Žiemgalių turgus" 2896 eur 1995-04-25 750 eur
275 MB "Čiobrelynė" 0 eur 2024-09-11 400 eur