Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina
1 Bendras " MB steigimas su PVM kodu " 0 eur 0000-00-00 1200 eur
2 Bendras " PVM kodo registravimas " 0 eur 0000-00-00 500 eur
3 " Registracijos adresas Vilniuje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
4 Bendras " Steigimo / pirkimo–pardavimo dokumentų paruošimas " 0 eur 0000-00-00 100 eur
5 Bendras " Tarpininkavimas parduodant įmonę (Dokumentai,Registrų centras)" 0 eur 0000-00-00 150 eur
6 Bendras " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu kapitalu " 0 eur 0000-00-00 1200 eur
7 Bendras " UAB steigimas su 30 000 Eur įstatiniu kapitalu " 0 eur 0000-00-00 1500 eur
8 Bendras " UAB steigimas su 9 000 Eur įstatiniu kapitalu " 0 eur 0000-00-00 1000 eur
9 Bendras " UAB steigimas su PVM kodu " 0 eur 0000-00-00 1500 eur
10 Bendras " UAB su didele apyvarta (užsakoma iš anksto) " 0 eur 0000-00-00 2000 eur
11 Bendras " UAB su transporto licencija (paruošimas per 2–3 sav.) " 0 eur 0000-00-00 2000 eur
12 Bendras " UAB su transporto licencija (turime vietoje) " 0 eur 0000-00-00 2500 eur
13 Bendras " UAB su transporto licencija, PVM kodu ir istorija (turime vietoje)" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
14 UAB ""Virtualus biuras"" 0 eur 0000-00-00 200 eur
15 UAB ".Visas " Virtualaus biuro" paslaugas. " 0 eur 0000-00-00 50 eur
16 UAB "0.Lenkiška transporto su licencija ir PVM" 0 eur 0000-00-00 5000 eur
17 MB "Absurdas" 0 eur 2024-09-12 400 eur
18 MB "Agurke" 0 eur 2024-09-11 400 eur
19 MB "Akiniuotieji" 0 eur 2024-09-12 400 eur
20 MB "Aktivitas" 0 eur 2024-08-28 400 eur
21 MB "Alanijum" 0 eur 2024-10-16 400 eur
22 MB "Ancasas" 0 eur 2024-11-22 400 eur
23 MB "Anelua" 0 eur 2024-11-25 400 eur
24 UAB "Anglinga" 2500 eur 2016-01-05 600 eur
25 MB "Aquerelle" 0 eur 2024-09-23 400 eur
26 MB "Arbatlandija" 0 eur 2024-11-08 500 eur
27 MB "Aristarch" 0 eur 2024-11-22 400 eur
28 MB "Atodrekis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
29 MB "Aurum Auto" 0 eur 2025-04-10 1500 eur
30 UAB "Autoradio.lt" 0 eur 0000-00-00 800 eur
31 MB "Avietynė" 0 eur 2024-07-02 400 eur
32 UAB "Az logist group (PVM)" 2500 eur 2022-08-04 2200 eur
33 UAB "Azalia trans(PVM,Licencija,Istorija)" 9000 eur 2024-09-11 3500 eur
34 MB "Babilonium" 0 eur 2024-10-16 400 eur
35 MB "Babt" 0 eur 2024-09-11 400 eur
36 UAB "Baltijos automobiliai" 50000 eur 2013-12-18 1700 eur
37 UAB "Baltijos įmonių mugė (1)" 2500 eur 2023-03-03 0 eur
38 MB "Bebenciukas" 0 eur 2024-09-12 400 eur
39 MB "Biciu investicijos" 0 eur 2021-10-13 400 eur
40 MB "Birbynė" 0 eur 2024-09-24 400 eur
41 UAB "Biurunuoma.eu" 0 eur 0000-00-00 500 eur
42 MB "Blakstienuotosios" 0 eur 2024-10-16 400 eur
43 MB "bonaventuras" 0 eur 2024-11-22 400 eur
44 MB "Breitbret" 0 eur 2022-06-08 550 eur
45 MB "Comtechpro" 0 eur 2024-07-30 400 eur
46 MB "Debeslandija" 0 eur 2024-11-08 400 eur
47 MB "debesnija" 0 eur 2024-11-07 400 eur
48 UAB "Delsova" 1000 eur 2025-09-25 800 eur
49 MB "Deonisijus" 0 eur 2024-11-22 400 eur
50 UAB "Dexamus (1)" 2500 eur 2023-08-24 0 eur
51 MB "Domocele" 0 eur 2024-11-22 400 eur
52 UAB "Draudex.lt" 0 eur 0000-00-00 400 eur
53 MB "Dryžuotieji" 0 eur 2024-09-05 400 eur
54 UAB "Dv group holdings" 1000 eur 2024-09-10 1200 eur
55 MB "Dviratela," 0 eur 2023-03-03 450 eur
56 MB "Eduero" 0 eur 2024-08-30 400 eur
57 MB "Egoritma" 0 eur 2023-09-13 500 eur
58 UAB "Eldorado " 4553 eur 1991-06-06 2200 eur
59 MB "Elfinium" 0 eur 2024-10-07 400 eur
60 MB "Elinoria" 0 eur 2024-10-07 400 eur
61 UAB "Epr" 14500 eur 2006-12-28 1200 eur
62 MB "Eupimisti" 0 eur 2024-11-22 400 eur
63 UAB "Euranta" 54000 eur 2022-01-24 3000 eur
64 UAB "Eurokarkasa" 3000 eur 2023-09-12 1150 eur
65 UAB "Europos nauju technologiju centras (2)" 0 eur 2018-10-18 600 eur
66 UAB "Europos verslo ir migracijos centras" 2896 eur 1991-01-14 2200 eur
67 MB "Ežiukė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
68 MB "Ežiukėnai" 0 eur 2024-10-16 400 eur
69 "FAB.LT" 0 eur 0000-00-00 2027 eur
70 UAB "Fab.lt" 0 eur 0000-00-00 400 eur
71 UAB "Fabankrotas.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
72 MB "Faridė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
73 UAB "Fastum Legacy (PVM)" 9000 eur 2023-02-02 1500 eur
74 UAB "Femeson" 1000 eur 2025-02-17 0 eur
75 UAB "Fialika" 28000 eur 2021-12-16 1500 eur
76 UAB "Flex bricks" 2896 eur 2011-04-19 1200 eur
77 MB "Fotografijos vadovas" 0 eur 2024-10-15 400 eur
78 MB "Francisis" 0 eur 2024-11-22 400 eur
79 MB "Galvakojai" 0 eur 2024-09-11 400 eur
80 MB "Gauruotasis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
81 MB "Geckum" 0 eur 2024-10-07 400 eur
82 UAB "Gerautika " 2500 eur 2017-11-14 1200 eur
83 MB "Globali statyba" 0 eur 2022-12-12 1200 eur
84 UAB "Gruzija" 2896 eur 2014-08-26 1800 eur
85 UAB "Gyvas garsas" 3000 eur 2019-03-22 1200 eur
86 MB "Gėlės" 0 eur 2024-10-02 400 eur
87 UAB "Heliosolis" 2500 eur 2022-11-08 1000 eur
88 MB "HK service (PVM)" 0 eur 2022-06-08 1500 eur
89 UAB "Igl group" 2500 eur 2020-01-20 900 eur
90 MB "Ilgaūsis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
91 UAB "Istatyba" 30000 eur 2021-11-25 2500 eur
92 MB "Išmislai" 0 eur 2024-09-23 400 eur
93 MB "JFY Heavy Haul Escorts" 0 eur 2025-09-10 1500 eur
94 UAB "Jobcenter (verslas) (www.jobcenter.lt)" 2896 eur 2008-12-03 3500 eur
95 UAB "Jobcenter.lt" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
96 MB "Jodeo (2)" 0 eur 2023-03-06 3500 eur
97 UAB "Jovira" 40051 eur 1995-10-17 2500 eur
98 MB "Julinija" 0 eur 2024-11-25 400 eur
99 UAB "Kadeca" 2900 eur 1999-04-02 1200 eur
100 UAB "Kalinys.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
101 MB "Karbutola" 0 eur 2024-11-07 400 eur
102 UAB "KARMILA" 2500 eur 2008-04-28 2500 eur
103 MB "Katinauskynė" 0 eur 2024-10-16 400 eur
104 MB "Kavamanai" 0 eur 2024-09-24 400 eur
105 MB "Keksiukomanai" 0 eur 2024-11-07 400 eur
106 MB "Kelionių taškas" 0 eur 2024-01-04 350 eur
107 MB "Kibučiai" 0 eur 2024-08-30 400 eur
108 MB "Kilikėja" 0 eur 2024-11-22 400 eur
109 UAB "Kinobaras.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
110 MB "Kiškis piškis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
111 MB "Klumpakojis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
112 MB "Kopinėtojai" 0 eur 2024-09-11 400 eur
113 MB "Kormoranai" 0 eur 2024-09-24 400 eur
114 UAB "Kosmetikos centras" 33625 eur 2016-03-15 1600 eur
115 MB "Kranistai" 0 eur 2024-08-30 400 eur
116 UAB "Kranu servisas (1)" 5792 eur 2001-02-15 0 eur
117 UAB "KRIVLINAS" 10000 eur 2006-12-29 0 eur
118 MB "Krūmų mulčiavimas" 0 eur 2024-08-29 400 eur
119 MB "Kubilnykum" 0 eur 2024-10-02 400 eur
120 UAB "Lamada" 2896 eur 1998-10-12 1200 eur
121 UAB "LD Company" 2500 eur 2023-05-11 0 eur
122 MB "Lefimas" 0 eur 2024-11-22 400 eur
123 MB "Legion transport" 0 eur 2025-06-16 500 eur
124 "Leidimas gyventi Latvijoje" 0 eur 0000-00-00 3500 eur
125 UAB "Leidimas gyventi Lenkijoje" 0 eur 0000-00-00 3500 eur
126 UAB "Leidimas gyventi Lietuvoje" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
127 "Leidimas gyventi Rumunijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
128 "Leidimas gyventi Slovakijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
129 "Leidimas gyventi Vengrijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
130 "Leidimas gyventi Čekijoje" 0 eur 0000-00-00 3400 eur
131 MB "Lidolium" 0 eur 2024-11-07 400 eur
132 MB "Lietbion" 0 eur 2025-03-04 400 eur
133 MB "Likterna" 0 eur 2024-09-13 400 eur
134 UAB "LINGVOSERVISAS" 2896 eur 1991-01-14 1800 eur
135 MB "Litvaris" 0 eur 2021-11-26 0 eur
136 MB "Liucerija" 0 eur 2024-10-16 400 eur
137 UAB "Logist ride" 2500 eur 2025-10-21 700 eur
138 UAB "Logistika ir garantija" 2500 eur 2025-10-16 800 eur
139 UAB "Market houses (2)" 0 eur 2024-05-22 750 eur
140 MB "MB NT elektros darbai" 0 eur 2025-02-27 200 eur
141 MB "MB Partizanų automobilių priežiūros centras" 0 eur 2023-10-24 0 eur
142 MB "Mb Safu Trading" 0 eur 2023-04-17 400 eur
143 UAB "Medvilta" 2500 eur 2015-03-10 600 eur
144 UAB "Megakomis.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
145 UAB "Migmedos vaistinė" 2896 eur 1997-02-06 1450 eur
146 UAB "Mobalta (1)" 35000 eur 2022-01-12 0 eur
147 UAB "Modamo" 30000 eur 2016-10-11 0 eur
148 MB "Modnesa" 0 eur 2025-01-08 350 eur
149 MB "Modnex" 0 eur 2025-08-26 500 eur
150 MB "Moosek" 0 eur 2024-10-07 0 eur
151 MB "Mortika" 0 eur 2025-09-30 450 eur
152 MB "Mortolidum" 0 eur 2024-10-10 400 eur
153 UAB "Nauja vizija" 2896 eur 2014-01-10 1600 eur
154 L.P.F. "Naujosios Generacijos Fondas" 0 eur 2012-11-29 2000 eur
155 UAB "Nazca projects (1)" 2896 eur 2012-10-24 0 eur
156 MB "Nendrynė" 0 eur 2024-09-24 400 eur
157 UAB "Netradiciniai būsto sprendimai" 2500 eur 2016-11-03 1200 eur
158 UAB "Noravitalas" 2896 eur 2014-08-25 1600 eur
159 UAB "Nord Pouch " 1000 eur 2025-03-26 1800 eur
160 "NORG.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
161 UAB "Norg.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
162 MB "Nst baldai " 0 eur 2020-06-11 450 eur
163 MB "Nt vystymas lt" 0 eur 2025-01-02 400 eur
164 UAB "Ntp grupe (2)" 0 eur 2020-03-04 500 eur
165 UAB "Numeris vienas" 2500 eur 2016-05-16 1300 eur
166 UAB "Nuo pamatu iki rakto " 2500 eur 2025-09-30 700 eur
167 UAB "Ofšorinė kompanija" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
168 MB "Okuliorum" 0 eur 2024-10-10 400 eur
169 MB "Okulistus" 0 eur 2024-10-11 400 eur
170 MB "Olivianus" 0 eur 2024-10-11 400 eur
171 UAB "Padekime.lt" 0 eur 0000-00-00 290 eur
172 UAB "Padesime.lt" 0 eur 0000-00-00 290 eur
173 MB "Pagalba šventėms (skola 300 euro)" 0 eur 2021-12-14 150 eur
174 UAB "Pak Pak Group" 2500 eur 2021-12-20 1300 eur
175 MB "Paraderium" 0 eur 2024-10-07 400 eur
176 MB "Patikimas variklis" 0 eur 2017-10-20 174 eur
177 MB "Pelkiniai" 0 eur 2024-09-13 400 eur
178 MB "Personalo international" 0 eur 2021-08-24 400 eur
179 MB "Pese LT" 0 eur 2024-11-22 400 eur
180 MB "Pinholas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
181 UAB "Pirk auto" 2500 eur 2025-10-20 700 eur
182 UAB "Plaukuoti draugai" 2500 eur 2021-12-10 900 eur
183 UAB "poliforso tarpininkas (1)" 0 eur 2015-10-30 0 eur
184 Asociacija "Pradžios taškas" 0 eur 2022-11-24 800 eur
185 MB "Profirelle" 0 eur 2024-10-15 400 eur
186 MB "Promen statyba" 0 eur 2024-05-14 550 eur
187 MB "Pusrytainis" 0 eur 2024-11-08 400 eur
188 MB "Radiatoriškės" 0 eur 2024-10-02 400 eur
189 MB "Ragaišinė" 0 eur 2024-10-07 400 eur
190 MB "Rational consulting" 0 eur 2022-04-26 450 eur
191 MB "Refteri" 0 eur 2024-11-08 400 eur
192 "Registracijos adresas Alytuje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
193 "Registracijos adresas Baltarusijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
194 "Registracijos adresas Didžiasalyje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
195 "Registracijos adresas Druskininkuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
196 "Registracijos adresas kaimo vietovėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
197 "Registracijos adresas Kaune" 0 eur 0000-00-00 70 eur
198 "Registracijos adresas Klaipėdoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
199 "Registracijos adresas Latvijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
200 "Registracijos adresas Marijampolėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
201 "Registracijos adresas Mažeikiuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
202 "Registracijos adresas Palangoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
203 "Registracijos adresas Panevežyje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
204 "Registracijos adresas Rusijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
205 "Registracijos adresas Tauragėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
206 "Registracijos adresas Trakuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
207 "Registracijos adresas Utenoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
208 "Registracijos adresas Visagine" 0 eur 0000-00-00 70 eur
209 "Registracijos adresas Šiauliuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
210 MB "Reigalė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
211 UAB "Remontas kaip sau " 1000 eur 2025-09-24 700 eur
212 MB "Renero" 0 eur 2024-10-02 400 eur
213 MB "Renoir noir" 0 eur 2024-10-07 400 eur
214 MB "Ressum" 0 eur 2024-10-16 400 eur
215 UAB "Rinkos galia" 2500 eur 2021-09-03 900 eur
216 UAB "ROLIS TRANSPORT" 32012 eur 2012-12-11 1600 eur
217 MB "Ropinėtojai" 0 eur 2024-10-10 400 eur
218 MB "Rosenium" 0 eur 2024-10-10 400 eur
219 MB "RR transport" 0 eur 2022-03-03 400 eur
220 UAB "Rubinola" 2500 eur 2020-09-16 900 eur
221 MB "Sadenikas" 0 eur 2023-03-29 500 eur
222 MB "Saldadienis" 0 eur 2024-07-01 400 eur
223 MB "Samanų kojos" 0 eur 2024-09-24 400 eur
224 MB "Sarkatola" 0 eur 2024-11-07 400 eur
225 "SATMASTER LT" 14481 eur 0000-00-00 2607 eur
226 UAB "Satmaster.lt" 0 eur 0000-00-00 400 eur
227 UAB "SB ENERSOL." 2896 eur 2012-09-25 1500 eur
228 UAB "Selvela" 2500 eur 2022-03-18 1100 eur
229 UAB "Senasis hanojus (1)" 0 eur 2012-12-10 0 eur
230 MB "Serafurum" 0 eur 2024-10-02 400 eur
231 MB "Severinium" 0 eur 2024-08-29 400 eur
232 MB "Sigilai" 0 eur 2024-10-07 400 eur
233 MB "Sikstus" 0 eur 2024-11-22 400 eur
234 MB "Silverium" 0 eur 2024-08-30 400 eur
235 MB "Sirlė ir Tirlė" 0 eur 2024-09-12 400 eur
236 MB "Skaitmeninis tinklas" 0 eur 2019-06-26 400 eur
237 UAB "Skelbiame.lt" 0 eur 0000-00-00 700 eur
238 "SKELBIAME.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
239 UAB "Sky corporation" 35000 eur 2021-01-14 1800 eur
240 MB "Sofanera" 0 eur 2024-10-16 400 eur
241 MB "Sovida group (1)" 0 eur 2025-09-03 0 eur
242 UAB "SP INVESTICIJA" 2896 eur 2017-07-18 2050 eur
243 MB "Sparnuotasis" 0 eur 2024-11-08 400 eur
244 MB "ST Piramidė" 0 eur 2024-05-22 650 eur
245 UAB "Statfa" 2500 eur 2017-08-21 1200 eur
246 UAB "Statyba nuo A iki Z " 2500 eur 2025-09-24 700 eur
247 MB "Statybos nuo nulio" 0 eur 2024-10-10 400 eur
248 MB "Sterlizia" 0 eur 2025-12-12 0 eur
249 "Super autosupirkimas" 0 eur 0000-00-00 1158 eur
250 MB "Suraminas" 0 eur 2024-09-05 400 eur
251 MB "Sviestuotasis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
252 "Taksi Taksas" 0 eur 0000-00-00 900 eur
253 MB "Tamystum" 0 eur 2024-10-15 400 eur
254 MB "Teaterra" 0 eur 2024-10-10 400 eur
255 UAB "Technologijos niša" 28960 eur 2014-07-22 1400 eur
256 MB "Tofile" 0 eur 2024-11-22 400 eur
257 IĮ "Trade Robots(?)" 0 eur 2013-08-20 0 eur
258 UAB "Trans exportas" 2500 eur 2025-10-27 700 eur
259 UAB "Trans services lt (1)" 0 eur 2025-02-17 0 eur
260 UAB "Transautokapitalas" 9000 eur 2016-08-10 1500 eur
261 UAB "Transportas su garantija" 500 eur 2025-10-16 700 eur
262 MB "Trigrašis" 0 eur 2024-09-11 400 eur
263 MB "Tulžys" 0 eur 2024-11-07 400 eur
264 UAB "UAB "Lutras"" 2500 eur 2018-09-03 1400 eur
265 UAB "UAB Imoniu turgaus grupė" 2500 eur 2025-09-18 1200 eur
266 UAB "UAB Sėkmės Industrija" 2896 eur 2013-03-07 1300 eur
267 UAB "Unit group" 2896 eur 2011-05-13 1000 eur
268 MB "Upunify" 0 eur 2023-07-13 400 eur
269 MB "Vabzdys" 0 eur 2019-07-31 400 eur
270 MB "Varlinykas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
271 UAB "Vata Studio" 2500 eur 2013-03-26 1200 eur
272 MB "Verslo ir investicijų valdymas" 0 eur 2019-01-15 500 eur
273 UAB "Versloparama.lt" 0 eur 0000-00-00 500 eur
274 MB "Vibrotonas" 0 eur 2024-10-16 400 eur
275 UAB "Vikrigiva" 3000 eur 1998-01-06 1700 eur
276 MB "Virinita" 0 eur 2024-03-21 500 eur
277 MB "Visos istorijos" 0 eur 2017-10-04 650 eur
278 MB "Vivo elegance" 0 eur 2025-03-05 300 eur
279 "Vizitines24.lt reklamos agentūra" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
280 MB "Vytautynė" 0 eur 2024-10-15 500 eur
281 MB "Vytista" 0 eur 2022-04-26 500 eur
282 "WEBTURGUS.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
283 MB "Zalvaro" 0 eur 2024-11-08 500 eur
284 MB "Zamza" 0 eur 2024-09-23 500 eur
285 Všį "Šachmatlandija" 0 eur 2024-08-30 400 eur
286 MB "Švari erdvė (skola 359 euro)" 0 eur 2020-08-14 150 eur
287 MB "Švarybė" 0 eur 2024-08-29 400 eur
288 MB "Šviestuvai" 0 eur 2024-09-05 400 eur
289 MB "Žalvarėnai" 0 eur 2024-11-08 500 eur
290 MB "Čiobrelynė" 0 eur 2024-09-11 400 eur
291 UAB "Įmonės steigimas Airijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
292 UAB "Įmonės steigimas Anglijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
293 UAB "Įmonės steigimas Austrijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
294 UAB "Įmonės steigimas Baltarusijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
295 UAB "Įmonės steigimas Bulgarijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
296 UAB "Įmonės steigimas Danijoje su jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2700 eur
297 UAB "Įmonės steigimas Estijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
298 UAB "Įmonės steigimas Ispanijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
299 UAB "Įmonės steigimas Latvijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1600 eur
300 UAB "Įmonės steigimas Lenkijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
301 UAB "Įmonės steigimas Norvegijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
302 UAB "Įmonės steigimas Prancūzijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
303 UAB "Įmonės steigimas Rusijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
304 UAB "Įmonės steigimas Slovakijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
305 UAB "Įmonės steigimas Slovenijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
306 UAB "Įmonės steigimas Suomijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
307 UAB "Įmonės steigimas Ukrainoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1600 eur
308 UAB "Įmonės steigimas Vokietijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
309 UAB "Įmonės steigimas Švedijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2800 eur
310 UAB "Įmonės steigimas Čekijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur