Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina
1 UAB " IĮ,VšĮ,MB,bendrijos,asociacijos,filialo steigimas" 0 eur 0000-00-00 200 eur
2 UAB " UAB steigimas su 2500 Eur įstatiniu" 2500 eur 0000-00-00 350 eur
3 UAB " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu" 15000 eur 0000-00-00 650 eur
4 UAB " UAB steigimas su 30000 Eur (ir daugiau) įstatiniu" 30000 eur 0000-00-00 850 eur
5 UAB " UAB steigimas su PVM kodu" 2500 eur 0000-00-00 1100 eur
6 UAB " PVM kodo gavimas Jūsų įmonei" 0 eur 0000-00-00 400 eur
7 " Registracijos adresas Vilniuje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
8 UAB ""Virtualus biuras"" 0 eur 0000-00-00 200 eur
9 UAB ".Visas " Virtualaus biuro" paslaugas. " 0 eur 0000-00-00 50 eur
10 UAB "0.Lenkiška transporto su licencija ir PVM" 0 eur 0000-00-00 5000 eur
11 UAB "0.Visų Įmonių steigimo dokumentų paruošimas." 0 eur 0000-00-00 100 eur
12 UAB "Amir trade" 2500 eur 2023-03-29 600 eur
13 UAB "Asmanta" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
14 UAB "Auksinių limuzinų sostinė" 2896 eur 2008-08-21 700 eur
15 MB (Mažoji bendrija) "Ausjona" 0 eur 2018-05-17 800 eur
16 UAB "Autoradio.lt" 0 eur 0000-00-00 800 eur
17 UAB "Autovaistinė" 2500 eur 2016-04-29 750 eur
18 UAB "Baltida" 2500 eur 2022-07-04 600 eur
19 UAB "Baltijos inžinerinė grupė (PVM)" 28000 eur 2015-03-19 1000 eur
20 UAB "Baltijos logistikos centras" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
21 UAB "Baltijos vaistų centras" 18101 eur 2001-05-22 850 eur
22 UAB "Baltprofi" 2500 eur 2023-03-22 600 eur
23 UAB "Best building" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
24 UAB "Biurunuoma.eu" 0 eur 0000-00-00 1500 eur
25 MB (Mažoji bendrija) "Deibekveza" 0 eur 2017-04-20 500 eur
26 UAB "Dimidium" 2896 eur 1999-01-26 1000 eur
27 MB (Mažoji bendrija) "Distinctus" 0 eur 2020-07-16 350 eur
28 UAB "Draudex.lt" 0 eur 0000-00-00 400 eur
29 UAB "Draudimopunktas.lt" 0 eur 0000-00-00 434 eur
30 UAB "Egzotinis maistas" 2500 eur 2023-03-22 600 eur
31 UAB "Ekolaikas" 2500 eur 2020-02-26 900 eur
32 UAB "Elon trade" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
33 UAB "Erobinas" 2896 eur 1997-12-12 1500 eur
34 UAB "Eurokom.lt" 0 eur 0000-00-00 200 eur
35 UAB "Eurostata" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
36 "FAB.LT" 0 eur 0000-00-00 2027 eur
37 UAB "Fab.lt" 0 eur 0000-00-00 800 eur
38 UAB "Fabankrotas.lt" 0 eur 0000-00-00 600 eur
39 UAB "Fairinta" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
40 UAB "Goldlainas" 2500 eur 2023-05-24 600 eur
41 UAB "Goldprofa" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
42 UAB "Goldstata" 2500 eur 2023-04-12 600 eur
43 UAB "Goldtrack grand" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
44 UAB "Infrastruktūros projektų grupė" 2896 eur 2012-10-05 750 eur
45 UAB "Jeliva" 2896 eur 1999-01-06 1200 eur
46 UAB "Jobcenter (verslas)" 2896 eur 2008-12-03 8000 eur
47 UAB "Jobcenter.lt" 0 eur 0000-00-00 18000 eur
48 UAB "Kadeca" 2900 eur 1999-04-02 1200 eur
49 UAB "Kalinys.lt" 0 eur 0000-00-00 600 eur
50 UAB "Karmitana" 30000 eur 2021-12-16 800 eur
51 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 750 eur
52 UAB "Kelstuva" 2896 eur 2007-03-22 650 eur
53 UAB "Kinobaras.lt" 0 eur 0000-00-00 600 eur
54 UAB "Korida centras" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
55 UAB "Krauname viska" 2500 eur 2023-03-29 600 eur
56 UAB "Kroviniai ten ir atgal" 2500 eur 2023-03-29 600 eur
57 UAB "Laitikus" 2500 eur 2023-03-22 600 eur
58 UAB "Lapelita" 2500 eur 2016-01-11 700 eur
59 "Leidimas gyventi Latvijoje" 0 eur 0000-00-00 3500 eur
60 UAB "Leidimas gyventi Lenkijoje" 0 eur 0000-00-00 3500 eur
61 UAB "Leidimas gyventi Lietuvoje" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
62 "Leidimas gyventi Rumunijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
63 "Leidimas gyventi Slovakijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
64 "Leidimas gyventi Vengrijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
65 "Leidimas gyventi Čekijoje" 0 eur 0000-00-00 3400 eur
66 UAB "Logistransa" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
67 UAB "Logistu" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
68 UAB "Malika" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
69 UAB "Megakomis.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
70 MB (Mažoji bendrija) "Mongeris" 0 eur 2018-07-18 1200 eur
71 "NORG.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
72 UAB "Norg.lt" 0 eur 0000-00-00 500 eur
73 UAB "Ofšorinė kompanija" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
74 UAB "Padekime.lt" 0 eur 0000-00-00 290 eur
75 UAB "Padesime.lt" 0 eur 0000-00-00 290 eur
76 Všį "Pagalba verslui" 0 eur 2013-09-06 400 eur
77 MB (Mažoji bendrija) "Panemunės keliu" 0 eur 2019-11-15 400 eur
78 Všį "PaslaugosNamams.lt" 0 eur 2010-04-19 1200 eur
79 Všį "Paslaugų Jūra" 0 eur 2004-07-02 500 eur
80 UAB "Pentasta" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
81 UAB "Pervežimai ir garantas" 2500 eur 2023-03-22 600 eur
82 UAB "Prekybos pasaulis" 2500 eur 2021-04-01 700 eur
83 UAB "Profibildas" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
84 UAB "Pulk" 2500 eur 2023-04-13 600 eur
85 UAB "Ravitur" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
86 "Registracijos adresas Alytuje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
87 "Registracijos adresas Baltarusijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
88 "Registracijos adresas Didžiasalyje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
89 "Registracijos adresas Druskininkuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
90 "Registracijos adresas kaimo vietovėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
91 "Registracijos adresas Kaune" 0 eur 0000-00-00 70 eur
92 "Registracijos adresas Klaipėdoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
93 "Registracijos adresas Latvijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
94 "Registracijos adresas Marijampolėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
95 "Registracijos adresas Mažeikiuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
96 "Registracijos adresas Palangoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
97 "Registracijos adresas Panevežyje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
98 "Registracijos adresas Rusijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
99 "Registracijos adresas Tauragėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
100 "Registracijos adresas Trakuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
101 "Registracijos adresas Utenoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
102 "Registracijos adresas Visagine" 0 eur 0000-00-00 70 eur
103 "Registracijos adresas Šiauliuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
104 UAB "Rodestita" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
105 UAB "Romlinta" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
106 UAB "Saldi drama" 2500 eur 2017-12-08 650 eur
107 UAB "Samdeka" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
108 UAB "Samiratus" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
109 "SATMASTER LT" 14481 eur 0000-00-00 2607 eur
110 UAB "SATMASTER LT" 50000 eur 2013-02-20 2900 eur
111 UAB "Satmaster.lt" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
112 UAB "Skanu be tabu" 2500 eur 2023-04-17 600 eur
113 UAB "Skelbiame.lt" 0 eur 0000-00-00 869 eur
114 "SKELBIAME.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
115 UAB "Sonu trade" 2500 eur 2023-04-03 600 eur
116 UAB "Stat line" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
117 UAB "Statyba ir garantija" 2500 eur 2023-05-11 600 eur
118 UAB "Steksina" 28000 eur 2018-08-14 850 eur
119 UAB "Sunilta" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
120 "Super autosupirkimas" 0 eur 0000-00-00 1158 eur
121 UAB "Sveikatingumo turizmas" 2896 eur 2014-03-03 700 eur
122 "Taksi Taksas" 0 eur 0000-00-00 900 eur
123 UAB "UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2400 eur
124 UAB "UAB su transporto licencija" 0 eur 0000-00-00 2900 eur
125 MB (Mažoji bendrija) "Uncle Wood" 0 eur 2022-03-07 450 eur
126 UAB "Verslas ir pinigai" 2500 eur 2021-12-08 1500 eur
127 Všį "Verslo interesas" 0 eur 2014-03-21 400 eur
128 UAB "Versloparama.lt" 0 eur 0000-00-00 500 eur
129 UAB "Via statra" 2500 eur 2023-05-24 550 eur
130 "Vizitines24.lt reklamos agentūra" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
131 "WEBTURGUS.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
132 UAB "www.webturgus.lt" 0 eur 2010-01-07 600 eur
133 UAB "Įmonės steigimas Airijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
134 UAB "Įmonės steigimas Anglijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
135 UAB "Įmonės steigimas Austrijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
136 UAB "Įmonės steigimas Baltarusijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
137 UAB "Įmonės steigimas Bulgarijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
138 UAB "Įmonės steigimas Danijoje su jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2700 eur
139 UAB "Įmonės steigimas Estijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
140 UAB "Įmonės steigimas Ispanijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
141 UAB "Įmonės steigimas Latvijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1600 eur
142 UAB "Įmonės steigimas Lenkijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
143 UAB "Įmonės steigimas Norvegijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
144 UAB "Įmonės steigimas Prancūzijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
145 UAB "Įmonės steigimas Rusijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
146 UAB "Įmonės steigimas Slovakijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
147 UAB "Įmonės steigimas Slovenijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
148 UAB "Įmonės steigimas Suomijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
149 UAB "Įmonės steigimas Ukrainoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1600 eur
150 UAB "Įmonės steigimas Vokietijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
151 UAB "Įmonės steigimas Švedijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2800 eur
152 UAB "Įmonės steigimas Čekijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur