Įmonių sąrašas - www.imoniuturgus.lt

Nr. Pavadinimas Įstatinis kapitalas Steigimo data Kaina
1 Bendras " MB steigimas su PVM kodu " 0 eur 0000-00-00 1200 eur
2 Bendras " PVM kodo registravimas " 0 eur 0000-00-00 500 eur
3 " Registracijos adresas Vilniuje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
4 Bendras " Steigimo / pirkimo–pardavimo dokumentų paruošimas " 0 eur 0000-00-00 100 eur
5 Bendras " Tarpininkavimas parduodant įmonę (Dokumentai,Registrų centras)" 0 eur 0000-00-00 150 eur
6 Bendras " UAB steigimas su 15 000 Eur įstatiniu kapitalu " 0 eur 0000-00-00 1200 eur
7 Bendras " UAB steigimas su 30 000 Eur įstatiniu kapitalu " 0 eur 0000-00-00 1500 eur
8 Bendras " UAB steigimas su 9 000 Eur įstatiniu kapitalu " 0 eur 0000-00-00 1000 eur
9 Bendras " UAB steigimas su PVM kodu " 0 eur 0000-00-00 1500 eur
10 Bendras " UAB su didele apyvarta (užsakoma iš anksto) " 0 eur 0000-00-00 2000 eur
11 Bendras " UAB su transporto licencija (paruošimas per 2–3 sav.) " 0 eur 0000-00-00 2000 eur
12 Bendras " UAB su transporto licencija (turime vietoje) " 0 eur 0000-00-00 2500 eur
13 Bendras " UAB su transporto licencija, PVM kodu ir istorija (turime vietoje)" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
14 UAB ""Virtualus biuras"" 0 eur 0000-00-00 200 eur
15 UAB ".Visas " Virtualaus biuro" paslaugas. " 0 eur 0000-00-00 50 eur
16 UAB "0.Lenkiška transporto su licencija ir PVM" 0 eur 0000-00-00 5000 eur
17 Bendras "AAAAAAAAAAAA" 100000 eur 2020-08-14 900 eur
18 MB "Absurdas" 0 eur 2024-09-12 400 eur
19 MB "Agurke" 0 eur 2024-09-11 400 eur
20 MB "Akiniuotieji" 0 eur 2024-09-12 400 eur
21 MB "Aktivitas" 0 eur 2024-08-28 400 eur
22 MB "Alanijum" 0 eur 2024-10-16 400 eur
23 MB "Ancasas" 0 eur 2024-11-22 400 eur
24 MB "Anelua" 0 eur 2024-11-25 400 eur
25 MB "Aquerelle" 0 eur 2024-09-23 400 eur
26 MB "Arbatlandija" 0 eur 2024-11-08 500 eur
27 MB "Arefia" 0 eur 2024-11-25 400 eur
28 MB "Aristarch" 0 eur 2024-11-22 400 eur
29 UAB "Asro Steel" 2500 eur 2021-01-29 800 eur
30 MB "Atodrekis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
31 MB "Autokas(kasa 12630)" 0 eur 2019-04-10 300 eur
32 UAB "Autoradio.lt" 0 eur 0000-00-00 800 eur
33 MB "Avietynė" 0 eur 2024-07-02 400 eur
34 UAB "Az logist group (PVM)" 2500 eur 2022-08-04 2200 eur
35 UAB "Azalia trans(PVM,Licencija,Istorija)" 9000 eur 2024-09-11 3500 eur
36 MB "Babilonium" 0 eur 2024-10-16 400 eur
37 MB "Babt" 0 eur 2024-09-11 400 eur
38 UAB "Baltijos automobiliai" 50000 eur 2013-12-18 1700 eur
39 UAB "Baltijos įmonių mugė (1)" 2500 eur 2023-03-03 0 eur
40 MB "Bebenciukas" 0 eur 2024-09-12 400 eur
41 UAB "Bf Service (1)" 2500 eur 2020-12-28 0 eur
42 MB "Biciu investicijos" 0 eur 2021-10-13 0 eur
43 MB "Birbynė" 0 eur 2024-09-24 400 eur
44 UAB "Biurunuoma.eu" 0 eur 0000-00-00 500 eur
45 MB "Blakstienuotosios" 0 eur 2024-10-16 400 eur
46 MB "bonaventuras" 0 eur 2024-11-22 400 eur
47 MB "Breitbret" 0 eur 2022-06-08 550 eur
48 UAB "Buona Fortuna" 15000 eur 2023-03-24 1650 eur
49 MB "Cirile" 0 eur 2024-11-22 400 eur
50 MB "Comtechpro" 0 eur 2024-07-30 400 eur
51 MB "Dailiduva" 0 eur 2024-09-02 400 eur
52 "Darbas" 0 eur 0 eur
53 "Darbas" 0 eur 0 eur
54 "Darbas" 0 eur 0 eur
55 MB "Debeslandija" 0 eur 2024-11-08 400 eur
56 MB "debesnija" 0 eur 2024-11-07 400 eur
57 MB "Dellassas" 0 eur 2024-07-29 400 eur
58 UAB "Delsova" 1000 eur 2025-09-25 800 eur
59 MB "Deonisijus" 0 eur 2024-11-22 400 eur
60 UAB "Dexamus (1)" 2500 eur 2023-08-24 0 eur
61 MB "Domocele" 0 eur 2024-11-22 400 eur
62 UAB "Draudex.lt" 0 eur 0000-00-00 400 eur
63 MB "Dryžuotieji" 0 eur 2024-09-05 400 eur
64 UAB "Dv group holdings" 1000 eur 2024-09-10 1200 eur
65 MB "Dviratela," 0 eur 2023-03-03 450 eur
66 MB "Eduero" 0 eur 2024-08-30 400 eur
67 MB "Egoritma" 0 eur 2023-09-13 500 eur
68 UAB "Eldorado " 4553 eur 1991-06-06 2200 eur
69 MB "Elfinium" 0 eur 2024-10-07 400 eur
70 MB "Elinoria" 0 eur 2024-10-07 400 eur
71 UAB "Epr" 14500 eur 2006-12-28 1200 eur
72 UAB "Epsilė" 2500 eur 2017-11-16 900 eur
73 MB "Eupimisti" 0 eur 2024-11-22 400 eur
74 UAB "Euranta" 54000 eur 2022-01-24 3000 eur
75 UAB "Eurokarkasa" 3000 eur 2023-09-12 1150 eur
76 UAB "Europos nauju technologiju centras (2)" 0 eur 2018-10-18 600 eur
77 UAB "Europos verslo ir migracijos centras" 2896 eur 1991-01-14 2200 eur
78 MB "Ežiukė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
79 MB "Ežiukėnai" 0 eur 2024-10-16 400 eur
80 "FAB.LT" 0 eur 0000-00-00 2027 eur
81 UAB "Fab.lt" 0 eur 0000-00-00 400 eur
82 UAB "Fabankrotas.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
83 MB "Faridė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
84 UAB "Fastum Legacy (PVM)" 9000 eur 2023-02-02 1500 eur
85 MB "Fenogllio" 0 eur 2024-10-10 400 eur
86 UAB "Fialika" 28000 eur 2021-12-16 1500 eur
87 UAB "FitScribe" 2500 eur 2020-02-26 950 eur
88 UAB "Flex bricks" 2896 eur 2011-04-19 1200 eur
89 MB "Fotografijos vadovas" 0 eur 2024-10-15 400 eur
90 MB "Francisis" 0 eur 2024-11-22 400 eur
91 MB "Galvakojai" 0 eur 2024-09-11 400 eur
92 MB "Gauruotasis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
93 MB "Geckum" 0 eur 2024-10-07 400 eur
94 UAB "Genranga energy" 2502 eur 2023-04-11 1150 eur
95 UAB "Gerautika " 2500 eur 2017-11-14 1200 eur
96 MB "Globali statyba" 0 eur 2022-12-12 1200 eur
97 UAB "Golden Pocket" 3500 eur 2019-06-26 850 eur
98 UAB "Goldesta" 2500 eur 2017-08-21 1200 eur
99 UAB "Gruzija" 2896 eur 2014-08-26 1800 eur
100 UAB "Gyvas garsas" 3000 eur 2019-03-22 1200 eur
101 MB "Gėlės" 0 eur 2024-10-02 400 eur
102 UAB "Heliosolis" 2500 eur 2022-11-08 1000 eur
103 MB "HK service (PVM)" 0 eur 2022-06-08 1500 eur
104 UAB "Idejos galia" 2500 eur 2021-09-10 900 eur
105 UAB "Igl group" 2500 eur 2020-01-20 900 eur
106 MB "Ilgaūsis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
107 MB "ILJA" 0 eur 0 eur
108 UAB "Inovacijų plėtra" 2896 eur 2013-10-09 1200 eur
109 MB "Interesų valdymas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
110 UAB "Istatyba" 30000 eur 2021-11-25 2500 eur
111 MB "It helping" 0 eur 2024-08-29 0 eur
112 MB "Išmislai" 0 eur 2024-09-23 400 eur
113 UAB "Jobcenter (verslas) (www.jobcenter.lt)" 2896 eur 2008-12-03 3500 eur
114 UAB "Jobcenter.lt" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
115 MB "Jodeo (2)" 0 eur 2023-03-06 3500 eur
116 UAB "Jovira" 40051 eur 1995-10-17 2500 eur
117 MB "Julinija" 0 eur 2024-11-25 400 eur
118 UAB "Kadeca" 2900 eur 1999-04-02 1200 eur
119 UAB "Kalinys.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
120 MB "Karbutola" 0 eur 2024-11-07 400 eur
121 UAB "KARMILA" 2500 eur 2008-04-28 2500 eur
122 MB "Katinauskynė" 0 eur 2024-10-16 400 eur
123 MB "Kavamanai" 0 eur 2024-09-24 400 eur
124 MB "Keksiukomanai" 0 eur 2024-11-07 400 eur
125 UAB "Kelionių meistras" 2896 eur 2013-09-12 1100 eur
126 MB "Kelionių taškas" 0 eur 2024-01-04 350 eur
127 MB "Kibučiai" 0 eur 2024-08-30 400 eur
128 MB "Kilikėja" 0 eur 2024-11-22 400 eur
129 UAB "Kinobaras.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
130 MB "Kiškis piškis" 0 eur 2024-09-23 400 eur
131 MB "Klumpakojis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
132 UAB "Kompetencija" 7250 eur 2012-08-24 1600 eur
133 MB "Kopinėtojai" 0 eur 2024-09-11 400 eur
134 MB "Kormoranai" 0 eur 2024-09-24 400 eur
135 UAB "Kosmetikos centras" 33625 eur 2016-03-15 1600 eur
136 MB "Kranistai" 0 eur 2024-08-30 400 eur
137 UAB "Kranu servisas (1)" 5792 eur 2001-02-15 0 eur
138 UAB "KRIVLINAS" 10000 eur 2006-12-29 0 eur
139 MB "Krūmų mulčiavimas" 0 eur 2024-08-29 400 eur
140 MB "Kubilnykum" 0 eur 2024-10-02 400 eur
141 UAB "Lamada" 2896 eur 1998-10-12 0 eur
142 MB "Lefimas" 0 eur 2024-11-22 400 eur
143 MB "Legion transport" 0 eur 2025-06-16 500 eur
144 "Leidimas gyventi Latvijoje" 0 eur 0000-00-00 3500 eur
145 UAB "Leidimas gyventi Lenkijoje" 0 eur 0000-00-00 3500 eur
146 UAB "Leidimas gyventi Lietuvoje" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
147 "Leidimas gyventi Rumunijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
148 "Leidimas gyventi Slovakijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
149 "Leidimas gyventi Vengrijoje" 0 eur 0000-00-00 3600 eur
150 "Leidimas gyventi Čekijoje" 0 eur 0000-00-00 3400 eur
151 MB "Lidolium" 0 eur 2024-11-07 400 eur
152 MB "Lietbion" 0 eur 2025-03-04 400 eur
153 MB "Likterna" 0 eur 2024-09-13 400 eur
154 UAB "LINGVOSERVISAS" 2896 eur 1991-01-14 1800 eur
155 MB "Liucerija" 0 eur 2024-10-16 400 eur
156 UAB "Logist ride" 2500 eur 2025-10-21 700 eur
157 UAB "Logistika ir garantija" 2500 eur 2025-10-16 800 eur
158 UAB "Malyga" 2500 eur 2021-08-09 900 eur
159 Všį "Mamos centras" 0 eur 2023-01-12 400 eur
160 UAB "Market houses (2)" 0 eur 2024-05-22 750 eur
161 UAB "Megakomis.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
162 UAB "Migmedos vaistinė" 2896 eur 1997-02-06 1450 eur
163 MB "Minvėja" 0 eur 2022-10-20 350 eur
164 UAB "Mobalta (1)" 35000 eur 2022-01-12 0 eur
165 MB "Moosek" 0 eur 2024-10-07 0 eur
166 MB "Mortolidum" 0 eur 2024-10-10 400 eur
167 L.P.F. "Naujosios Generacijos Fondas" 0 eur 2012-11-29 2000 eur
168 UAB "Nazca projects (1)" 2896 eur 2012-10-24 0 eur
169 MB "Nendrynė" 0 eur 2024-09-24 400 eur
170 UAB "Netradiciniai būsto sprendimai" 2500 eur 2016-11-03 1200 eur
171 MB "Nordaka LT (2)" 0 eur 2022-08-09 400 eur
172 "NORG.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
173 UAB "Norg.lt" 0 eur 0000-00-00 300 eur
174 MB "Nst baldai " 0 eur 2020-06-11 450 eur
175 MB "Nt vystymas lt" 0 eur 2025-01-02 0 eur
176 UAB "Ntp grupe (2)" 0 eur 2020-03-04 500 eur
177 UAB "Nuo pamatu iki rakto " 2500 eur 2025-09-30 700 eur
178 MB "Nurbergen grupe" 0 eur 2024-08-13 350 eur
179 UAB "Ofšorinė kompanija" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
180 MB "Okuliorum" 0 eur 2024-10-10 400 eur
181 MB "Okulistus" 0 eur 2024-10-11 400 eur
182 MB "Olivianus" 0 eur 2024-10-11 400 eur
183 UAB "Optista" 28000 eur 2022-02-03 1800 eur
184 UAB "Padekime.lt" 0 eur 0000-00-00 290 eur
185 UAB "Padesime.lt" 0 eur 0000-00-00 290 eur
186 MB "Pagalba šventėms (skola 300 euro)" 0 eur 2021-12-14 150 eur
187 MB "Paraderium" 0 eur 2024-10-07 400 eur
188 MB "Patikimas variklis" 0 eur 2017-10-20 174 eur
189 MB "Pelkiniai" 0 eur 2024-09-13 400 eur
190 MB "Personalo international" 0 eur 2021-08-24 400 eur
191 MB "Pese LT" 0 eur 2024-11-22 400 eur
192 MB "Pinholas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
193 UAB "Pirk auto" 2500 eur 2025-10-20 700 eur
194 UAB "Plaukuoti draugai" 2500 eur 2021-12-10 900 eur
195 UAB "poliforso tarpininkas (1)" 0 eur 2015-10-30 0 eur
196 Asociacija "Pradžios taškas" 0 eur 2022-11-24 800 eur
197 UAB "Pripsus" 2500 eur 2021-08-02 900 eur
198 MB "Profirelle" 0 eur 2024-10-15 400 eur
199 MB "Promen statyba" 0 eur 2024-05-14 550 eur
200 MB "Pusrytainis" 0 eur 2024-11-08 400 eur
201 MB "Radiatoriškės" 0 eur 2024-10-02 400 eur
202 MB "Ragaišinė" 0 eur 2024-10-07 400 eur
203 MB "Rational consulting" 0 eur 2022-04-26 450 eur
204 MB "Refteri" 0 eur 2024-11-08 400 eur
205 "Registracijos adresas Alytuje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
206 "Registracijos adresas Baltarusijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
207 "Registracijos adresas Didžiasalyje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
208 "Registracijos adresas Druskininkuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
209 "Registracijos adresas kaimo vietovėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
210 "Registracijos adresas Kaune" 0 eur 0000-00-00 70 eur
211 "Registracijos adresas Klaipėdoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
212 "Registracijos adresas Latvijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
213 "Registracijos adresas Marijampolėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
214 "Registracijos adresas Mažeikiuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
215 "Registracijos adresas Palangoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
216 "Registracijos adresas Panevežyje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
217 "Registracijos adresas Rusijoje" 0 eur 0000-00-00 300 eur
218 "Registracijos adresas Tauragėje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
219 "Registracijos adresas Trakuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
220 "Registracijos adresas Utenoje" 0 eur 0000-00-00 70 eur
221 "Registracijos adresas Visagine" 0 eur 0000-00-00 70 eur
222 "Registracijos adresas Šiauliuose" 0 eur 0000-00-00 70 eur
223 MB "Reigalė" 0 eur 2024-10-10 400 eur
224 UAB "Remoda LT" 2500 eur 2024-09-09 700 eur
225 UAB "Remontas kaip sau (1)" 1000 eur 2025-09-24 0 eur
226 MB "Renero" 0 eur 2024-10-02 400 eur
227 MB "Renoir noir" 0 eur 2024-10-07 400 eur
228 MB "Ressum" 0 eur 2024-10-16 400 eur
229 UAB "Rinkos galia" 2500 eur 2021-09-03 900 eur
230 UAB "Rodenta" 2896 eur 2008-01-04 1500 eur
231 UAB "ROLIS TRANSPORT" 32012 eur 2012-12-11 1600 eur
232 MB "Ropinėtojai" 0 eur 2024-10-10 400 eur
233 MB "Rosenium" 0 eur 2024-10-10 400 eur
234 MB "RR transport" 0 eur 2022-03-03 400 eur
235 MB "Sadenikas" 0 eur 2023-03-29 500 eur
236 MB "Saldadienis" 0 eur 2024-07-01 400 eur
237 MB "Samanų kojos" 0 eur 2024-09-24 400 eur
238 MB "Sarkatola" 0 eur 2024-11-07 400 eur
239 "SATMASTER LT" 14481 eur 0000-00-00 2607 eur
240 UAB "Satmaster.lt" 0 eur 0000-00-00 400 eur
241 UAB "SB ENERSOL." 2896 eur 2012-09-25 1500 eur
242 UAB "Senasis hanojus (1)" 0 eur 2012-12-10 0 eur
243 MB "Serafurum" 0 eur 2024-10-02 400 eur
244 MB "Severinium" 0 eur 2024-08-29 400 eur
245 MB "Sibellium" 0 eur 2024-10-02 400 eur
246 MB "Sigilai" 0 eur 2024-10-07 400 eur
247 MB "Sikstus" 0 eur 2024-11-22 400 eur
248 MB "Silverium" 0 eur 2024-08-30 400 eur
249 MB "Sirlė ir Tirlė" 0 eur 2024-09-12 400 eur
250 MB "Skaitmeninis tinklas" 0 eur 2019-06-26 400 eur
251 UAB "Skelbiame.lt" 0 eur 0000-00-00 700 eur
252 "SKELBIAME.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
253 UAB "Sky corporation" 35000 eur 2021-01-14 1800 eur
254 MB "Sofanera" 0 eur 2024-10-16 400 eur
255 MB "Sovida group (1)" 0 eur 2025-09-03 0 eur
256 UAB "SP INVESTICIJA" 2896 eur 2017-07-18 2050 eur
257 MB "Sparnuotasis" 0 eur 2024-11-08 400 eur
258 MB "ST Piramidė" 0 eur 2024-05-22 650 eur
259 UAB "Statyba nuo A iki Z " 2500 eur 2025-09-24 700 eur
260 MB "Statybos nuo nulio" 0 eur 2024-10-10 400 eur
261 MB "Sterlizia" 0 eur 2025-12-12 0 eur
262 "Super autosupirkimas" 0 eur 0000-00-00 1158 eur
263 MB "Suraminas" 0 eur 2024-09-05 400 eur
264 MB "Sviestuotasis" 0 eur 2024-11-07 400 eur
265 "Taksi Taksas" 0 eur 0000-00-00 900 eur
266 MB "Tamystum" 0 eur 2024-10-15 400 eur
267 MB "Teaterra" 0 eur 2024-10-10 400 eur
268 UAB "Technologijos niša" 28960 eur 2014-07-22 1400 eur
269 MB "Ti1 (2)" 0 eur 2023-07-19 600 eur
270 MB "Tofile" 0 eur 2024-11-22 400 eur
271 IĮ "Trade Robots(?)" 0 eur 2013-08-20 0 eur
272 UAB "Trans exportas" 2500 eur 2025-10-27 700 eur
273 UAB "Trans services lt (1)" 0 eur 2025-02-17 0 eur
274 UAB "Transautokapitalas" 9000 eur 2016-08-10 1500 eur
275 UAB "Transportas su garantija" 500 eur 2025-10-16 700 eur
276 MB "Trigrašis" 0 eur 2024-09-11 400 eur
277 MB "Tulžys" 0 eur 2024-11-07 400 eur
278 MB "Upunify" 0 eur 2023-07-13 400 eur
279 MB "Vabzdys" 0 eur 2019-07-31 400 eur
280 MB "Varlinykas" 0 eur 2024-09-23 400 eur
281 UAB "Versloparama.lt" 0 eur 0000-00-00 500 eur
282 MB "Vibrotonas" 0 eur 2024-10-16 400 eur
283 UAB "Vikrigiva" 3000 eur 1998-01-06 1700 eur
284 MB "Virinita" 0 eur 2024-03-21 500 eur
285 MB "Visos istorijos" 0 eur 2017-10-04 650 eur
286 MB "Vivo elegance" 0 eur 2025-03-05 300 eur
287 "Vizitines24.lt reklamos agentūra" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
288 MB "Vytautynė" 0 eur 2024-10-15 500 eur
289 "WEBTURGUS.LT" 0 eur 0000-00-00 869 eur
290 MB "Zalvaro" 0 eur 2024-11-08 500 eur
291 MB "Zamza" 0 eur 2024-09-23 500 eur
292 Všį "Šachmatlandija" 0 eur 2024-08-30 400 eur
293 MB "Šešios smilgos" 0 eur 2022-07-08 350 eur
294 MB "Švari erdvė (skola 359 euro)" 0 eur 2020-08-14 150 eur
295 MB "Švarybė" 0 eur 2024-08-29 400 eur
296 MB "Šviestuvai" 0 eur 2024-09-05 400 eur
297 MB "Žalvarėnai" 0 eur 2024-11-08 500 eur
298 UAB "Žiemgalių turgus" 2896 eur 1995-04-25 1250 eur
299 MB "Čiobrelynė" 0 eur 2024-09-11 400 eur
300 UAB "Įmonės steigimas Airijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
301 UAB "Įmonės steigimas Anglijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
302 UAB "Įmonės steigimas Austrijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
303 UAB "Įmonės steigimas Baltarusijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
304 UAB "Įmonės steigimas Bulgarijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
305 UAB "Įmonės steigimas Danijoje su jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2700 eur
306 UAB "Įmonės steigimas Estijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
307 UAB "Įmonės steigimas Ispanijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
308 UAB "Įmonės steigimas Latvijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1600 eur
309 UAB "Įmonės steigimas Lenkijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
310 UAB "Įmonės steigimas Norvegijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
311 UAB "Įmonės steigimas Prancūzijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
312 UAB "Įmonės steigimas Rusijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1800 eur
313 UAB "Įmonės steigimas Slovakijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
314 UAB "Įmonės steigimas Slovenijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur
315 UAB "Įmonės steigimas Suomijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2500 eur
316 UAB "Įmonės steigimas Ukrainoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 1600 eur
317 UAB "Įmonės steigimas Vokietijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 3000 eur
318 UAB "Įmonės steigimas Švedijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2800 eur
319 UAB "Įmonės steigimas Čekijoje su Jūsų pavadinimu" 0 eur 0000-00-00 2000 eur